根据《内蒙古自治区2024年度事业单位公开招聘工作人员公告》要求,现将2024年呼伦贝尔市市直学校公开招聘中小学教师考试总成绩公布如下:
一、考试总成绩查询
详见附件
二、公示时间
2024年3月22日-2024年3月28日
三、受理方式
考生可以通过来访、来函、来电等形式反映考试总成绩结果有关情况及问题。对所反映的问题要提供可供调查的当事人或有关线索,受理部门将对反映问题者和反映问题严格保密。
监督举报电话:0470-8217837
附件:2024年呼伦贝尔市市直学校公开招聘中小学幼儿园教师考试总成绩
呼伦贝尔市教育局
2024年3月22日
2024年呼伦贝尔市市直学校公开招聘中小学教师总成绩 | |||||||||||
报考职位 | 招录 人数 | 考号 | 姓名 | 性别 | 笔试总成绩(40%) | 专业测试 成绩(60%) | 考试总成绩 | 名次 | 是否进入体检环节 | 备注 | |
市特殊教育中心 特殊教育教师1 | 1 | 4115231500727 | 郑文博 | 男 | 21.339 | 70.700 | 42.420 | 63.759 | 2 | 否 | |
4115231502428 | 宝青山 | 男 | 19.953 | 80.400 | 48.240 | 68.193 | 1 | 是 | |||
市特殊教育中心 特殊教育教师2 | 1 | 4115212001301 | 李庆驰 | 女 | 25.057 | 85.000 | 51.000 | 76.057 | 1 | 是 | |
4115231503716 | 高艳萍 | 女 | 23.951 | 84.200 | 50.520 | 74.471 | 2 | 否 | |||
4115212004812 | 祖雪菲 | 女 | 23.528 | 84.400 | 50.640 | 74.168 | 3 | 否 | |||
市特殊教育中心 特殊教育教师3 | 1 | 4115212003521 | 吕昕玥 | 女 | 25.184 | 86.800 | 52.080 | 77.264 | 1 | 是 | |
4115212005603 | 王佳宁 | 女 | 23.961 | 81.200 | 48.720 | 72.681 | 3 | 否 | |||
4115212005828 | 张晗煦 | 女 | 23.596 | 87.400 | 52.440 | 76.036 | 2 | 否 | |||
牙克石林业第一中学高中思想政治教师1 | 1 | 4215212201413 | 韩青芮 | 女 | 25.208 | 79.800 | 47.880 | 73.088 | 1 | 否 | 没有达到本人所在专业测试考场(同一试题、同一考官组)所有专业测试人员的平均分。 |
牙克石林业第一中学高中思想政治教师2 | 1 | 4215221500304 | 李钰雯 | 女 | 24.891 | 85.400 | 51.240 | 76.131 | 1 | 是 | |
4215212101329 | 张婉君 | 女 | 23.449 | 87.200 | 52.320 | 75.769 | 2 | 否 | |||
牙克石林业第一中学高中体育舞蹈教师 | 1 | 4215212200217 | 李琳 | 女 | 25.779 | 84.000 | 50.400 | 76.179 | 2 | 否 | |
4215212101118 | 曹晓晨 | 女 | 24.099 | 87.400 | 52.440 | 76.539 | 1 | 是 | |||
牙克石林业第一中学高中物理教师 | 1 | 4215012201912 | 王婷婷 | 女 | 24.072 | 86.800 | 52.080 | 76.152 | 1 | 是 | |
4215212201205 | 黄文华 | 男 | 19.347 | 82.600 | 49.560 | 68.907 | 2 | 否 | |||
牙克石林业第一中学 高中英语教师 | 1 | 4215042201614 | 魏鸿源 | 女 | 26.609 | 81.200 | 48.720 | 75.329 | 1 | 是 | |
4215212101424 | 宋佳 | 女 | 24.836 | 83.380 | 50.028 | 74.864 | 2 | 否 | |||
牙克石林业第一中学高中语文教师 | 1 | 4215212100619 | 孙冉 | 女 | 26.835 | 88.340 | 53.004 | 79.839 | 1 | 是 | |
4215212200305 | 李萌 | 女 | 23.660 | 83.180 | 49.908 | 73.568 | 2 | 否 | |||
4215042201917 | 贾晓涵 | 女 | 22.199 | 84.560 | 50.736 | 72.935 | 3 | 否 | |||
呼伦贝尔市少年宫 体育教师(乒乓球) | 1 | 4115212002828 | 富鑫浩 | 男 | 20.548 | 82.400 | 49.440 | 69.988 | 1 | 是 | |
呼伦贝尔市少年宫 舞蹈教师 | 1 | 4115212002808 | 闫欣雨 | 女 | 22.016 | 89.000 | 53.400 | 75.416 | 1 | 是 | |
4115012101218 | 阿娜尔 | 女 | 20.301 | 83.000 | 49.800 | 70.101 | 2 | 否 | |||
内蒙古冰雪运动学校化学教师 | 1 | 4215042504602 | 乌日力嘎 | 女 | 26.275 | 78.000 | 46.800 | 73.075 | 3 | 否 | |
4215212101116 | 王嘉晨 | 女 | 25.980 | 84.600 | 50.760 | 76.740 | 1 | 是 | |||
4215212201713 | 张欢 | 女 | 25.325 | 84.200 | 50.520 | 75.845 | 2 | 否 | |||
内蒙古冰雪运动学校生物教师 | 1 | 4215021405217 | 郭紫渲 | 女 | 24.144 | 87.000 | 52.200 | 76.344 | 1 | 是 | |
4215212200328 | 米佳明 | 女 | 23.867 | 80.800 | 48.480 | 72.347 | 2 | 否 | |||
4215212201825 | 朱瑞 | 女 | 23.440 | 77.400 | 46.440 | 69.880 | 3 | 否 | |||
内蒙古冰雪运动学校物理教师 | 1 | 4215212100126 | 伊茹 | 女 | 26.229 | 86.400 | 51.840 | 78.069 | 2 | 否 | |
4215212100923 | 赵洋洋 | 女 | 25.357 | 88.200 | 52.920 | 78.277 | 1 | 是 | |||
4215042504603 | 阿木古楞 | 男 | 25.099 | 81.400 | 48.840 | 73.939 | 3 | 否 |
原文:
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈