2024年乌海市乌达区中小学校高层次教育人才引进面试环节已结束。现将2024年乌海市乌达区中小学校高层次教育人才引进最终成绩公告如下:
序号 | 报考岗位 | 试讲 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 面试 成绩 | 加试 成绩 |
1 | 小学语文 | 1 | 乔*艳 | 150207********8046 | 85.10 | |
2 | 小学语文 | 2 | 都* | 152323********0025 | 69.86 | |
3 | 小学语文 | 3 | 白* | 152626********2742 | 82.68 | |
4 | 小学语文 | 4 | 白*荣 | 152728********3645 | 80.06 | |
5 | 小学语文 | 5 | 刘* | 152727********0524 | 70.50 | |
6 | 小学语文 | 6 | 王*欣 | 152722********4625 | 81.12 | |
7 | 小学语文 | 7 | 刘*悦 | 152722********2145 | 73.96 | |
8 | 小学语文 | 8 | 王* | 152722********1525 | 79.84 | |
9 | 小学语文 | 9 | 赵*芷 | 533001********3068 | 71.82 | |
10 | 小学语文 | 10 | 肖* | 152629********3022 | 84.24 | |
11 | 小学语文 | 11 | 张* | 152527********0929 | 79.78 | |
12 | 小学语文 | 12 | 张* | 152634********4521 | 84.70 | |
13 | 小学语文 | 13 | 张* | 220524********3660 | 81.20 | |
14 | 小学语文 | 14 | 何* | 152726********0027 | 76.88 | |
15 | 小学语文 | 15 | 田* | 152722********0046 | 78.54 | |
16 | 小学语文 | 16 | 薄* | 150304********502X | 84.86 | |
17 | 小学语文 | 17 | 刘*娟 | 152626********3027 | 74.56 | |
18 | 小学语文 | 18 | 左* | 152625********0048 | 81.38 | |
19 | 小学语文 | 19 | 李*祺 | 220722********3427 | 76.66 | |
20 | 小学语文 | 20 | 王* | 150221********2328 | 77.56 | |
21 | 小学语文 | 21 | 李*敏 | 150124********4283 | 78.10 | |
22 | 小学语文 | 22 | 董* | 152632********4808 | 73.40 | |
23 | 小学语文 | 23 | 贺*欣 | 152725********0025 | 83.82 | |
24 | 小学语文 | 24 | 张*娟 | 152701********0622 | 81.18 | |
25 | 小学语文 | 25 | 李*洋 | 152824********4527 | 82.20 | |
26 | 小学语文 | 26 | 高* | 150823********6022 | 79.28 | |
27 | 小学语文 | 27 | 吴*雯 | 152822********0822 | 81.86 | |
28 | 小学语文 | 28 | 王* | 152726********3924 | 71.92 | |
29 | 小学语文 | 29 | 韩*敏 | 150925********4023 | 79.76 | |
30 | 小学语文 | 30 | 王*萌 | 152722********7325 | 70.80 | |
31 | 小学语文 | 31 | 赵* | 150223********0029 | 80.78 | |
32 | 小学语文 | 32 | 王*琪 | 152502********1425 | 80.92 | |
33 | 小学数学 | 1 | 陈*宇 | 152722********3910 | 83.20 | |
34 | 小学数学 | 2 | 高* | 150302********4023 | 81.86 | |
35 | 小学数学 | 3 | 张*萌 | 150207********2043 | 77.28 | |
36 | 小学数学 | 4 | 王*超 | 152629********2520 | 78.74 | |
37 | 小学数学 | 5 | 乌*力嘎 | 152327********6924 | 76.86 | |
38 | 小学数学 | 6 | 霍*日娜 | 152322********4223 | 68.94 | |
39 | 小学数学 | 7 | 王*恩 | 150821********4840 | 83.04 | |
40 | 小学数学 | 8 | 雷*媛 | 612723********0429 | 77.32 | |
41 | 小学数学 | 9 | 于* | 152631********0028 | 77.62 | |
42 | 小学数学 | 10 | 包*祥 | 152323********3216 | 73.92 | |
43 | 小学数学 | 11 | 董*玲 | 152221********4825 | 79.24 | |
44 | 初中语文 | 1 | 张*娟 | 152824********4545 | 87.80 | |
45 | 初中语文 | 2 | 孙* | 152628********1001 | 79.20 | |
46 | 初中语文 | 3 | 李*玥 | 150123********4120 | 77.60 | |
47 | 初中语文 | 4 | 张*荷 | 152722********4225 | 78.40 | |
48 | 初中语文 | 5 | 梁*文 | 152722********3029 | 74.80 | |
49 | 初中语文 | 6 | 苗*玥 | 152701********4526 | 80.00 | |
50 | 初中语文 | 7 | 呼* | 150925********4025 | 77.40 | |
51 | 初中语文 | 8 | 闫* | 152722********0626 | 79.60 | |
52 | 初中英语 | 1 | 齐*琳 | 152530********0024 | 80.20 | |
53 | 初中英语 | 2 | 李*园 | 152722********3924 | 75.20 | |
54 | 初中英语 | 3 | 赵* | 150125********4526 | 88.60 | |
55 | 初中英语 | 4 | 李*蕊 | 150302********0028 | 83.00 | |
56 | 初中英语 | 5 | 任*林 | 152628********2309 | 79.80 | |
57 | 初中英语 | 6 | 马*慧 | 152629********6420 | 81.20 | |
58 | 初中英语 | 7 | 邢*华 | 152628********0609 | 78.60 | |
59 | 初中英语 | 8 | 刘*慧 | 152725********0324 | 79.80 | |
60 | 初中英语 | 9 | 白* | 152634********032X | 84.80 | |
61 | 初中英语 | 10 | 王* | 150205********0721 | 87.40 | 88.40 |
62 | 初中英语 | 11 | 张*瑶 | 150626********3327 | 79.40 | |
63 | 初中英语 | 12 | 王*玥 | 150304********0527 | 87.40 | 86.72 |
64 | 初中英语 | 13 | 李* | 150102********1126 | 85.00 | |
65 | 初中英语 | 14 | 卢* | 152723********2412 | 80.60 | |
66 | 初中英语 | 15 | 张* | 152824********6324 | 82.80 | |
67 | 初中英语 | 16 | 侯*宇 | 150302********352X | 89.20 | |
68 | 初中英语 | 17 | 刘* | 150124********1145 | 83.20 | |
69 | 初中英语 | 18 | 乔*晗 | 150302********1547 | 74.00 | |
70 | 初中数学 | 1 | 石*远 | 152723********6916 | 78.20 | |
71 | 初中数学 | 2 | 张* | 152502********0535 | 85.60 | |
72 | 初中数学 | 3 | 杨* | 152728********2711 | 75.40 | |
73 | 初中数学 | 4 | 冯* | 150430********0610 | 72.00 | |
74 | 初中数学 | 5 | 莲* | 152323********3221 | 66.80 | |
75 | 初中数学 | 6 | 胡* | 152127********862X | 78.60 | |
76 | 初中数学 | 7 | 成* | 150981********0228 | 80.40 | |
77 | 初中数学 | 8 | 陈* | 150421********2117 | 76.20 | |
78 | 初中数学 | 9 | 刘* | 141123********0036 | 77.60 | |
79 | 初中数学 | 10 | 白* | 152634********3910 | 82.80 | |
80 | 初中数学 | 11 | 李*怡 | 150302********1522 | 82.60 | |
81 | 初中数学 | 12 | 苏*拉 | 150426********4606 | 71.40 | |
82 | 初中数学 | 13 | 王* | 152632********4816 | 74.20 | |
83 | 初中数学 | 14 | 维*斯 | 152222********0211 | 74.40 | |
84 | 初中数学 | 15 | 苏* | 150422********5744 | 73.60 | |
85 | 初中数学 | 16 | 孙*佳 | 152223********3927 | 74.20 | |
86 | 初中数学 | 17 | 王*强 | 152324********0015 | 78.80 |
乌海市乌达区中小学校高层次教育
人才引进工作领导小组办公室
2024年3月25日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈