根据人力资源和社会保障部要求,为加强招聘高校毕业生工作的社会监督,现将我公司2025年第1批拟录用高校毕业生人选的相关信息予以公示。公示时间为2025年1月21日-2025年1月27日。
应聘者或其他人员如对公示名单上的人员情况持有异议,均可在公示期间实名向我公司纪检部门举报或反映(地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街11号国网蒙东电力纪委办公室,邮编:010020,电话:0471-6215111)。举报及反映材料需签署真实姓名并留下联系地址、邮编和电话。
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
白会勇 | 男 | 天津理工大学 | 187****2939 |
白佳鑫 | 男 | 吉林建筑大学 | 156****3353 |
白扬 | 男 | 山西工程技术学院 | 175****3767 |
包一凡 | 女 | 东北电力大学 | 150****4702 |
毕嘉伟 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 182****3390 |
蔡天元 | 男 | 东北电力大学 | 181****0168 |
曹佳艺 | 女 | 山东电力高等专科学校 | 152****5356 |
查理特 | 男 | 黑龙江科技大学 | 139****2650 |
陈凤龙 | 男 | 东北电力大学 | 131****9547 |
陈浩然 | 男 | 沈阳工程学院 | 151****5300 |
陈慧瑾 | 女 | 山东电力高等专科学校 | 132****3270 |
陈佳乐 | 男 | 合肥工业大学 | 155****0638 |
陈家伟 | 男 | 赤峰学院 | 187****7000 |
陈京庄 | 男 | 沈阳工业大学 | 180****7830 |
陈静怡 | 女 | 中央民族大学 | 157****4046 |
陈默 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 158****7528 |
陈冉鑫 | 女 | 内蒙古大学 | 151****6891 |
陈帅均 | 男 | 渤海大学 | 135****2608 |
陈韬 | 男 | 内蒙古工业大学 | 184****0857 |
陈文翰 | 男 | 长春工程学院 | 158****0188 |
陈希闻 | 男 | 南昌工程学院 | 188****5686 |
陈尧 | 男 | 河北大学 | 158****0176 |
陈耀锟 | 男 | 沈阳工程学院 | 186****9698 |
陈奕帆 | 女 | 西安交通大学 | 132****1695 |
陈逸轩 | 男 | 辽宁工业大学 | 183****9081 |
陈英帆 | 男 | 上海电力大学 | 156****7287 |
陈禹豪 | 男 | 华北电力大学(保定) | 159****6965 |
陈禹锡 | 女 | 沈阳农业大学 | 156****4527 |
陈昱良 | 男 | 山西工程技术学院 | 153****7049 |
陈子豪 | 男 | 内蒙古农业大学 | 137****5717 |
程佳宇 | 女 | 山西大学 | 150****1127 |
禇建君 | 女 | 辽宁科技大学 | 139****7576 |
楚俐辉 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 187****7721 |
褚鑫 | 男 | 内蒙古农业大学 | 136****4899 |
褚悦伽 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 188****2357 |
丛祺 | 男 | 南京工程学院 | 183****8313 |
丛也奇 | 男 | 沈阳工程学院 | 131****7378 |
崔师炜 | 男 | 山东电力高等专科学校 | 131****0566 |
崔宇 | 男 | 沈阳工程学院 | 155****5939 |
崔纭菘 | 男 | 北华大学 | 135****8042 |
代岩 | 女 | 内蒙古农业大学 | 151****1987 |
单博奕 | 男 | 辽宁工业大学 | 182****9857 |
单腾颉 | 男 | 华北理工大学 | 195****5474 |
邓瑾颖 | 男 | 太原工业学院 | 199****0173 |
邓小群 | 女 | 渤海大学 | 131****8647 |
狄钇杰 | 男 | 河套学院 | 182****3124 |
邸兴楠 | 男 | 三峡大学 | 158****0032 |
邸昭 | 男 | 吉林化工学院 | 184****6460 |
刁厚铎 | 男 | 辽宁工业大学 | 138****6738 |
刁明磊 | 男 | 河北水利电力学院 | 186****2569 |
丁婧文 | 女 | 沈阳工程学院 | 156****7852 |
丁一 | 男 | 东北电力大学 | 135****0167 |
董福财 | 男 | 东北电力大学 | 150****0471 |
董海岩 | 男 | 吉林化工学院 | 187****9336 |
董浩 | 男 | 广西大学 | 182****1571 |
董济榕 | 男 | 沈阳工程学院 | 187****8992 |
董佳缘 | 男 | 河北工程大学 | 151****5612 |
董少哲 | 男 | 东北电力大学 | 151****7995 |
董文慧 | 女 | 辽宁工业大学 | 135****5643 |
董旭 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 139****1265 |
董宇彤 | 女 | 东北电力大学 | 159****7864 |
董禹 | 男 | 内蒙古工业大学 | 130****3990 |
董智伟 | 男 | 山东交通学院 | 147****6369 |
杜成功 | 男 | 沈阳工程学院 | 152****8022 |
杜成林 | 男 | 东北电力大学 | 156****2036 |
杜佳程 | 男 | 呼伦贝尔学院 | 136****5421 |
樊佳航 | 男 | 辽宁工业大学 | 152****2085 |
樊鑫 | 男 | 东北电力大学 | 155****5277 |
范鸿鑫 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 139****9048 |
范举琳 | 男 | 湖北民族大学 | 134****6616 |
范馨月 | 女 | 怀化学院 | 155****1016 |
方洪涛 | 男 | 内蒙古工业大学 | 156****0902 |
费名浩 | 男 | 吉林农业科技学院 | 132****6213 |
封佩歧 | 男 | 湖州学院 | 157****1747 |
冯建维 | 男 | 辽宁科技大学 | 131****9985 |
冯旭 | 男 | 沈阳建筑大学 | 131****1862 |
冯禹程 | 男 | 沈阳工程学院 | 159****9222 |
浮海洋 | 男 | 沈阳工程学院 | 182****1053 |
符津川 | 男 | 沈阳工程学院 | 189****3406 |
付成超 | 男 | 河套学院 | 131****7384 |
付靖博 | 男 | 西北农林科技大学 | 189****1045 |
付俊博 | 男 | 沈阳建筑大学 | 131****9820 |
付思杨 | 男 | 沈阳工程学院 | 151****1854 |
付振翔 | 男 | 吉林建筑大学 | 133****2525 |
傅立博 | 男 | 辽宁石油化工大学 | 134****3832 |
富勉崴 | 男 | 沈阳工程学院 | 187****9550 |
富智勇 | 男 | 沈阳工业大学 | 156****4917 |
高歌 | 女 | 内蒙古财经大学 | 133****7363 |
高航 | 男 | 辽宁科技大学 | 134****3866 |
高赫亭 | 男 | 内蒙古工业大学 | 151****3160 |
高鹏 | 男 | 内蒙古工业大学 | 150****8485 |
高杉 | 女 | 东华大学 | 182****5456 |
高仕轩 | 男 | 大连理工大学 | 151****8818 |
高婉琪 | 女 | 辽宁科技大学 | 185****3917 |
高伟 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 150****8644 |
高文卓 | 男 | 华北电力大学(北京) | 157****1961 |
高相恒 | 男 | 长春工程学院 | 159****0013 |
高乙鉴 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 157****1257 |
高永宝 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 134****9811 |
高云帅 | 男 | 安徽大学 | 151****0276 |
高泽阳 | 男 | 华北电力大学(北京) | 175****9726 |
高子奇 | 男 | 沈阳理工大学 | 139****2725 |
葛菲菲 | 女 | 陕西师范大学 | 176****2479 |
宫宝宇 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 130****9253 |
勾禹皓 | 男 | 长春工程学院 | 185****1219 |
谷祺 | 男 | 北华大学 | 155****6617 |
关瀚阳 | 女 | 辽宁石油化工大学 | 155****0641 |
关开航 | 男 | 沈阳农业大学 | 131****5261 |
关令捷 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 176****0528 |
郭安 | 男 | 辽宁石油化工大学 | 186****8532 |
郭春元 | 男 | 沈阳工程学院 | 155****6657 |
郭国辉 | 男 | 山东建筑大学 | 151****4069 |
郭佳衡 | 男 | 沈阳工业大学 | 182****0005 |
郭佳慧 | 女 | 长春理工大学 | 132****3475 |
郭明烁 | 女 | 沈阳农业大学 | 137****2977 |
郭少洪 | 男 | 辽宁科技学院 | 188****8517 |
郭顺 | 男 | 洛阳理工学院 | 131****4907 |
郭晓斌 | 男 | 呼伦贝尔学院 | 130****7033 |
郭鑫杨 | 男 | 辽宁科技大学 | 131****2732 |
郭雪建 | 男 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 133****9560 |
郭岩超 | 男 | 长春工业大学 | 159****8825 |
郭益元 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 182****3346 |
郭宇龙 | 男 | 太原工业学院 | 153****6304 |
郭钰婷 | 女 | 沈阳农业大学 | 189****8648 |
哈林 | 女 | 华北电力大学(保定) | 139****1930 |
韩佳姝 | 女 | 西安交通大学 | 130****2396 |
韩金峰 | 男 | 兰州理工大学 | 130****7137 |
韩菊 | 女 | 吉林大学 | 198****9521 |
韩庆利 | 男 | 太原理工大学 | 180****2706 |
韩铁强 | 男 | 华北电力大学(北京) | 157****9482 |
韩潼 | 女 | 东北大学 | 157****9994 |
韩筱磊 | 女 | 内蒙古财经大学 | 135****0935 |
韩要飞 | 男 | 许昌学院 | 185****1882 |
郝东钦 | 男 | 山西工程技术学院 | 181****6477 |
郝屹东 | 男 | 华北电力大学(北京) | 189****3529 |
郝宇桐 | 男 | 内蒙古工业大学 | 151****7148 |
郝运 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 151****9326 |
郝泽城 | 男 | 山西大学 | 189****4298 |
郝振宇 | 男 | 太原理工大学 | 176****5657 |
何凤齐 | 男 | 华北电力大学(北京) | 155****0657 |
何淼 | 女 | 东北大学 | 159****0215 |
何思洋 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 198****9662 |
赫治程 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 155****2575 |
侯昕阳 | 男 | 东北林业大学 | 155****9953 |
呼和 | 男 | 内蒙古工业大学 | 175****1619 |
胡博楠 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 151****6761 |
胡畔 | 女 | 渤海大学 | 131****9577 |
胡乔思 | 男 | 沈阳工程学院 | 151****0120 |
胡晓东 | 男 | 内蒙古工业大学 | 187****5803 |
花子昂 | 男 | 东北电力大学 | 150****0651 |
黄东旭 | 男 | 东北电力大学 | 153****3272 |
黄凯 | 男 | 呼伦贝尔学院 | 180****1302 |
黄文迪 | 男 | 辽宁工业大学 | 177****4942 |
黄子洪 | 男 | 长春工业大学 | 138****6487 |
霍子易 | 男 | 湖北工业大学 | 151****6267 |
纪竑旭 | 男 | 内蒙古科技大学 | 155****6027 |
纪昕媛 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 182****4511 |
贾耀珽 | 男 | 内蒙古农业大学 | 157****1934 |
贾宇捷 | 女 | 东北电力大学 | 152****6123 |
江蕴哲 | 男 | 天津大学 | 158****8195 |
姜佳硕 | 男 | 湖州学院 | 138****2255 |
姜明 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 182****1407 |
姜明涛 | 男 | 东北电力大学 | 199****7629 |
姜业宇 | 男 | 东北电力大学 | 136****6189 |
姜宇 | 男 | 南京工程学院 | 187****7197 |
矫天一 | 男 | 沈阳建筑大学 | 150****6004 |
金轩 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 188****0335 |
金永兴 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 176****2386 |
康慧 | 男 | 山西大学 | 187****1989 |
孔令燕 | 女 | 东北大学 | 153****4170 |
雷志国 | 男 | 辽宁科技大学 | 136****2297 |
李彬 | 男 | 山东电力高等专科学校 | 155****7192 |
李博 | 男 | 沈阳建筑大学 | 151****7028 |
李昌泽 | 男 | 辽宁石油化工大学 | 181****1235 |
李超 | 男 | 江西理工大学 | 189****4758 |
李成迅 | 男 | 辽宁大学 | 153****4503 |
李道昱 | 男 | 三峡大学 | 186****3037 |
李栋 | 男 | 东北电力大学 | 135****0331 |
李昊狄 | 男 | 辽宁科技大学 | 131****5573 |
李昊谦 | 男 | 营口理工学院 | 156****5578 |
李昊卓 | 男 | 长春工程学院 | 131****5222 |
李宏旭 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 130****6990 |
李鸿啸 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 159****1188 |
李鸿鑫 | 男 | 辽宁石油化工大学 | 183****0270 |
李佳慧 | 女 | 沈阳农业大学 | 132****5122 |
李佳亮 | 男 | 北京科技大学 | 182****2818 |
李佳奇 | 男 | 沈阳工程学院 | 158****8670 |
李佳奇 | 男 | 沈阳工程学院 | 155****8762 |
李家宁 | 男 | 内蒙古农业大学 | 186****9731 |
李嘉泳 | 男 | 营口理工学院 | 185****5599 |
李江塨 | 男 | 辽宁工业大学 | 155****9061 |
李金阳 | 男 | 山东工商学院 | 155****6353 |
李京萌 | 男 | 沈阳工业大学 | 159****4798 |
李婧祎 | 女 | 吉林工程技术师范学院 | 198****3413 |
李军阅 | 女 | 辽宁科技大学 | 188****4806 |
李凯 | 男 | 山东电力高等专科学校 | 153****5752 |
李奎秀 | 男 | 三峡大学 | 150****4463 |
李岚昊 | 男 | 沈阳工程学院 | 139****4513 |
李立秋 | 男 | 辽宁科技大学 | 130****5710 |
李奇 | 男 | 辽宁石油化工大学 | 183****7516 |
李倩倩 | 女 | 东北电力大学 | 157****5854 |
李荣荟 | 女 | 黑龙江科技大学 | 182****6482 |
李若豪 | 男 | 沈阳工程学院 | 188****9613 |
李硕 | 男 | 辽宁工业大学 | 183****7209 |
李硕 | 男 | 沈阳工程学院 | 182****3637 |
李思琪 | 女 | 沈阳工程学院 | 186****2103 |
李腾华 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 166****3486 |
李铁 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 158****5071 |
李彤 | 女 | 华北电力大学(北京) | 159****0509 |
李伟杰 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 133****0704 |
李伟琦 | 男 | 沈阳工程学院 | 198****8827 |
李文凯 | 男 | 山西大学 | 182****7395 |
李枭雄 | 男 | 内蒙古农业大学 | 176****7231 |
李潇 | 女 | 西南民族大学 | 166****9798 |
李新宇 | 男 | 东北大学 | 151****3153 |
李新泽 | 男 | 东北大学 | 156****1627 |
李鑫 | 男 | 东北电力大学 | 159****0450 |
李兴锴 | 男 | 沈阳建筑大学 | 153****8119 |
李怡衡 | 女 | 吉林财经大学 | 156****2365 |
李宇平 | 男 | 辽宁工业大学 | 130****4900 |
李禹 | 男 | 东北电力大学 | 135****3030 |
李悦 | 女 | 沈阳工程学院 | 137****5245 |
李泽帆 | 男 | 湖北民族大学 | 134****1522 |
李兆祎 | 男 | 北华大学 | 131****2922 |
李子森 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 181****2617 |
李梓维 | 男 | 辽宁石油化工大学 | 133****2293 |
栗生源 | 男 | 沈阳工程学院 | 130****0624 |
连秋函 | 男 | 华北水利水电大学 | 155****8392 |
梁斌宇 | 男 | 沈阳建筑大学 | 139****9028 |
梁书铭 | 男 | 太原工业学院 | 180****6218 |
廖亚特 | 男 | 华北电力大学(保定) | 187****3198 |
林存钰 | 男 | 内蒙古工业大学 | 150****0707 |
林泽 | 男 | 东北电力大学 | 132****5080 |
刘博航 | 男 | 河北水利电力学院 | 153****1683 |
刘博杰 | 男 | 河北工业大学 | 176****0461 |
刘长宁 | 男 | 南昌工程学院 | 184****0608 |
刘德林 | 男 | 河海大学 | 151****2366 |
刘冬铭 | 男 | 渤海大学 | 188****7251 |
刘海航 | 女 | 北华大学 | 130****9092 |
刘昊洋 | 男 | 辽宁科技大学 | 136****6994 |
刘赫 | 男 | 天津大学 | 157****9020 |
刘宏磊 | 男 | 安徽大学 | 188****5716 |
刘华德 | 男 | 内蒙古大学 | 155****0748 |
刘佳兴 | 男 | 华北科技学院 | 187****9210 |
刘佳旭 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 151****9893 |
刘佳韵 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 198****9102 |
刘建恬 | 男 | 吉林大学 | 150****9890 |
刘江江 | 男 | 吉林化工学院 | 130****8374 |
刘克轩 | 男 | 中国石油大学(华东) | 133****6706 |
刘丽杰 | 女 | 辽宁科技学院 | 183****4506 |
刘迈 | 男 | 呼伦贝尔学院 | 136****4372 |
刘权磊 | 男 | 黑龙江工程学院 | 132****9525 |
刘润昊 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 183****6334 |
刘厶绮 | 男 | 东北电力大学 | 138****2559 |
刘思君 | 男 | 沈阳工程学院 | 199****8342 |
刘天赐 | 男 | 沈阳工程学院 | 177****4892 |
刘天祺 | 男 | 东北电力大学 | 152****5751 |
刘天行 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 159****4245 |
刘万鹏 | 男 | 辽宁科技大学 | 185****3996 |
刘相鳞 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 152****8682 |
刘笑卓 | 男 | 山西大学 | 182****2460 |
刘鑫凤 | 女 | 营口理工学院 | 136****2812 |
刘煊赫 | 男 | 太原理工大学 | 189****3751 |
刘曜溥 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 131****5686 |
刘耀 | 男 | 河北水利电力学院 | 199****6206 |
刘依炜 | 男 | 山西工程技术学院 | 153****3364 |
刘源峰 | 男 | 内蒙古工业大学 | 136****2058 |
刘泽旭 | 男 | 山东电力高等专科学校 | 155****2267 |
刘振鹏 | 男 | 辽宁科技大学 | 131****0314 |
刘志博 | 男 | 安徽科技学院 | 155****3809 |
刘柱 | 男 | 长春工程学院 | 133****7822 |
娄慧婷 | 女 | 营口理工学院 | 139****7990 |
鲁斌 | 男 | 沈阳工业大学 | 131****0391 |
鲁哲 | 男 | 辽宁科技大学 | 185****2565 |
路铭礴 | 男 | 吉林工程技术师范学院 | 133****9217 |
路旭 | 男 | 内蒙古农业大学 | 156****4055 |
路毅欣 | 男 | 山西农业大学 | 187****9484 |
吕佳 | 男 | 山西农业大学 | 150****9032 |
吕克成 | 男 | 沈阳工业大学 | 182****9309 |
马博文 | 男 | 辽宁科技学院 | 185****2758 |
马佳航 | 男 | 东北电力大学 | 157****1856 |
马瑞青 | 男 | 内蒙古农业大学 | 150****4783 |
马宇飞 | 男 | 沈阳化工大学 | 186****2756 |
马占伟 | 男 | 内蒙古工业大学 | 130****4381 |
马哲 | 男 | 吉林大学 | 175****5926 |
蒙昌鑫 | 男 | 东北电力大学 | 150****1452 |
孟凡宇 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 131****7618 |
孟杰 | 女 | 西南交通大学 | 147****5286 |
孟令高 | 男 | 山东理工大学 | 176****6757 |
苗子源 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 178****2003 |
穆帅臣 | 男 | 沈阳农业大学 | 188****3788 |
穆英华 | 女 | 沈阳农业大学 | 182****7271 |
宁军 | 男 | 内蒙古工业大学 | 152****2174 |
宁帅童 | 男 | 沈阳工程学院 | 155****6531 |
牛凯 | 男 | 东北电力大学 | 158****1609 |
牛鹏 | 男 | 河北水利电力学院 | 198****2016 |
庞书慧 | 女 | 华北电力大学(保定) | 184****7762 |
裴珂 | 女 | 河海大学 | 158****3061 |
裴思宇 | 男 | 沈阳农业大学 | 131****3208 |
彭帅霖 | 男 | 西北民族大学 | 186****5358 |
齐天明 | 男 | 山东电力高等专科学校 | 153****1730 |
齐勇旭 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 159****6139 |
乔剑 | 男 | 东北大学 | 156****8805 |
秦慕瑶 | 女 | 三峡大学 | 187****8189 |
秦星 | 男 | 内蒙古科技大学 | 155****7926 |
秦雨晴 | 女 | 东北电力大学 | 188****8637 |
曲勃衡 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 151****2154 |
任学斌 | 男 | 内蒙古工业大学 | 138****3529 |
任英华 | 男 | 电子科技大学 | 158****4945 |
任子文 | 男 | 河北水利电力学院 | 133****1767 |
尚志飞 | 男 | 山西大学 | 139****1724 |
邵春硕 | 男 | 山东电力高等专科学校 | 186****3036 |
申梓元 | 男 | 河北水利电力学院 | 156****6261 |
盛扬 | 男 | 内蒙古工业大学 | 152****7967 |
史瑞鑫 | 男 | 辽宁工业大学 | 134****1591 |
史少航 | 男 | 长春工程学院 | 153****6030 |
史晓龙 | 男 | 天津工业大学 | 189****1896 |
史逸隆 | 男 | 呼伦贝尔学院 | 132****3822 |
宋大彬 | 男 | 东北电力大学 | 139****2588 |
宋剑朝 | 男 | 东北电力大学 | 159****1413 |
宋健炜 | 男 | 西安工程大学 | 185****6710 |
宋明哲 | 男 | 辽宁科技大学 | 130****0515 |
宋娜 | 女 | 东北电力大学 | 157****8243 |
宋怡墨 | 女 | 山东电力高等专科学校 | 156****0719 |
宋莹莹 | 女 | 内蒙古农业大学 | 188****6489 |
苏丽雪 | 女 | 山东电力高等专科学校 | 183****5712 |
苏利德 | 男 | 内蒙古工业大学 | 150****0936 |
苏日古格 | 女 | 沈阳工业大学 | 155****9307 |
苏治宇 | 男 | 黑龙江科技大学 | 176****9117 |
苏子淇 | 男 | 沈阳工业大学 | 133****1077 |
孙岽棋 | 男 | 沈阳工程学院 | 156****2649 |
孙国兴 | 男 | 沈阳建筑大学 | 137****4125 |
孙吉良 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 186****8838 |
孙佳燚 | 女 | 太原工业学院 | 199****6409 |
孙家泽 | 男 | 沈阳工业大学 | 134****8896 |
孙嘉悦 | 女 | 辽宁工程技术大学 | 186****9872 |
孙箐阳 | 男 | 东北电力大学 | 181****1003 |
孙秋然 | 男 | 沈阳工程学院 | 130****7012 |
孙唐伟 | 男 | 辽宁科技大学 | 187****5721 |
孙旭 | 女 | 天津职业技术师范大学 | 188****6860 |
孙丫琪 | 女 | 沈阳工程学院 | 131****4334 |
孙语池 | 男 | 沈阳工程学院 | 186****0331 |
孙志杰 | 男 | 邵阳学院 | 199****1224 |
谈翔宇 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 182****6198 |
谭家玮 | 男 | 沈阳农业大学 | 159****0961 |
谭鑫 | 男 | 大连理工大学 | 157****8106 |
汤晓敏 | 女 | 沈阳工业大学 | 182****3681 |
汤子墨 | 男 | 沈阳工业大学 | 188****3789 |
陶汝蔚 | 男 | 东北电力大学 | 130****9420 |
陶振业 | 男 | 东北电力大学 | 186****2534 |
特日棍 | 男 | 内蒙古大学 | 155****8848 |
滕承源 | 男 | 许昌学院 | 195****8763 |
田浩博 | 男 | 三峡大学 | 185****2832 |
田佳鑫 | 男 | 吉林农业科技学院 | 133****5224 |
田鑫 | 男 | 北华大学 | 176****4768 |
庭黑斯 | 男 | 河北工业大学 | 133****1517 |
佟芳卓 | 男 | 沈阳建筑大学 | 132****2390 |
宛煜航 | 男 | 辽宁科技学院 | 186****5906 |
汪明尧 | 女 | 吉林化工学院 | 157****3857 |
汪瑶 | 女 | 东北电力大学 | 156****1868 |
王博 | 男 | 沈阳理工大学 | 152****6936 |
王长庚 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 158****3673 |
王畅 | 女 | 山东电力高等专科学校 | 150****5801 |
王闯 | 男 | 内蒙古工业大学 | 152****8441 |
王淳 | 男 | 山东电力高等专科学校 | 155****7437 |
王琮源 | 男 | 渤海大学 | 188****7969 |
王东旭 | 男 | 东北电力大学 | 150****5990 |
王帆 | 男 | 湖南大学 | 151****8009 |
王海燕 | 女 | 辽宁科技学院 | 182****4674 |
王和华 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 152****9050 |
王佳伟 | 男 | 黑龙江工业学院 | 139****8779 |
王佳伟 | 男 | 沈阳农业大学 | 182****5741 |
王佳鑫 | 男 | 长春工业大学 | 153****9399 |
王佳宇 | 男 | 内蒙古工业大学 | 188****5790 |
王婧俐 | 女 | 华北电力大学(保定) | 152****8137 |
王靖扬 | 男 | 沈阳化工大学 | 156****4217 |
王凯 | 男 | 黑龙江工业学院 | 138****2127 |
王克涵 | 男 | 东北大学 | 157****6815 |
王堃矫 | 女 | 辽宁科技大学 | 182****6857 |
王乐凡 | 男 | 内蒙古财经大学 | 151****9777 |
王林威 | 男 | 华北电力大学(北京) | 175****5761 |
王明慧 | 女 | 河套学院 | 153****5587 |
王明洋 | 男 | 北方工业大学 | 159****6185 |
王秋月 | 女 | 辽宁科技学院 | 157****0374 |
王声涵 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 182****5080 |
王嵩明 | 男 | 辽宁科技大学 | 133****8869 |
王泰然 | 男 | 四川农业大学 | 134****0610 |
王铁南 | 男 | 沈阳工程学院 | 155****4566 |
王巍泽 | 男 | 内蒙古工业大学 | 155****1232 |
王馨梓 | 女 | 东北电力大学 | 158****2206 |
王旭 | 男 | 临沂大学 | 138****0237 |
王雪娜 | 女 | 呼伦贝尔学院 | 186****8248 |
王岩 | 男 | 东北电力大学 | 187****8189 |
王研 | 女 | 沈阳工程学院 | 182****2717 |
王祎楠 | 男 | 沈阳农业大学 | 131****7393 |
王艺轩 | 男 | 东北农业大学 | 181****1290 |
王永鑫 | 男 | 辽宁科技大学 | 130****7858 |
王宇迪 | 男 | 东北电力大学 | 158****0633 |
王宇龙 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 132****0205 |
王宇润 | 男 | 齐齐哈尔大学 | 133****8832 |
王玉林 | 女 | 沈阳工业大学 | 150****5565 |
王越 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 137****8148 |
王泽航 | 男 | 辽宁工业大学 | 181****6185 |
王哲 | 男 | 吉林化工学院 | 130****5967 |
王振强 | 男 | 内蒙古农业大学 | 187****5691 |
王正坤 | 男 | 山西工程技术学院 | 180****1553 |
王志远 | 男 | 吉林农业科技学院 | 138****2016 |
王智嘉 | 男 | 西安邮电大学 | 132****6358 |
王梓宇 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 182****0211 |
卫殿文 | 男 | 北京交通大学 | 130****5521 |
魏波 | 男 | 华北科技学院 | 198****8680 |
魏博宇 | 男 | 沈阳工程学院 | 183****5655 |
魏尚卿 | 男 | 沈阳工程学院 | 182****6223 |
魏雨森 | 男 | 荆楚理工学院 | 198****0265 |
温林琪 | 男 | 天津城建大学 | 130****0411 |
温鑫宇 | 男 | 辽宁科技大学 | 130****1296 |
温一夫 | 男 | 河北工业大学 | 187****5822 |
吴宸 | 女 | 山东电力高等专科学校 | 186****6649 |
吴华伟 | 男 | 内蒙古农业大学 | 153****7916 |
吴家玮 | 男 | 华北电力大学(北京) | 156****9263 |
吴明起 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 157****2085 |
吴晓男 | 女 | 华北电力大学(保定) | 150****2300 |
吴依明 | 男 | 沈阳工程学院 | 139****1925 |
吴志远 | 男 | 内蒙古工业大学 | 155****0967 |
夏友爱 | 男 | 长春工程学院 | 157****5559 |
肖立彬 | 女 | 华北电力大学(保定) | 183****0160 |
肖晓鹏 | 男 | 山东电力高等专科学校 | 150****5529 |
肖阳 | 男 | 华北电力大学(保定) | 152****8744 |
谢科杰 | 男 | 三峡大学 | 139****1049 |
辛慧慧 | 女 | 内蒙古工业大学 | 151****5914 |
辛彦松 | 男 | 东北电力大学 | 158****3727 |
新塔毕 | 男 | 华北电力大学(北京) | 156****3476 |
兴仁捷 | 男 | 沈阳工程学院 | 151****6618 |
邢皓阳 | 男 | 沈阳工程学院 | 187****4960 |
徐超 | 男 | 内蒙古农业大学 | 188****4923 |
徐闯 | 男 | 北华航天工业学院 | 153****4478 |
徐亮亮 | 男 | 湖南工学院 | 176****0317 |
徐思博 | 男 | 沈阳工程学院 | 155****6718 |
徐文涛 | 男 | 东北大学 | 133****1552 |
徐智伟 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 182****0325 |
许力文 | 男 | 沈阳农业大学 | 138****3166 |
许馨予 | 女 | 沈阳工程学院 | 152****9863 |
许志鹏 | 男 | 沈阳建筑大学 | 198****3940 |
薛嘉祎 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 138****4373 |
闫利利 | 男 | 河北水利电力学院 | 166****1401 |
闫一鸣 | 女 | 沈阳建筑大学 | 151****6505 |
杨才磊 | 男 | 内蒙古工业大学 | 132****9187 |
杨光 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 158****8696 |
杨浩东 | 男 | 沈阳化工大学 | 158****0964 |
杨贺丞 | 男 | 辽宁工程技术大学 | 182****3483 |
杨贺然 | 男 | 沈阳工业大学 | 150****5308 |
杨惠文 | 男 | 内蒙古工业大学 | 153****1087 |
杨济铭 | 男 | 云南农业大学 | 133****8438 |
杨嘉程 | 男 | 西安科技大学 | 175****5102 |
杨靖宇 | 男 | 内蒙古科技大学 | 130****5085 |
杨科 | 男 | 西南交通大学 | 155****2428 |
杨茗淇 | 女 | 沈阳工程学院 | 155****1480 |
杨宁 | 女 | 东北电力大学 | 158****3995 |
杨鹏宇 | 男 | 江西理工大学 | 153****0010 |
