按照《2025年内蒙古自治区事业单位公开招聘工作人员公告》要求,经报名、资格初审、笔试、资格复审、面试、体检和考察等程序,巴彦淖尔市农牧局所属事业单位第一批确定83名拟聘用人员,现公示如下:
一、拟聘用人员名单
序号 | 主管部门 | 招聘单位名称 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 |
1. | 市农牧局 | 市现代农牧事业发展中心 | 文字综合岗1(普通岗位) | 王松 | 1115220303607 |
2. | 市农牧局 | 市现代农牧事业发展中心 | 文字综合岗2(普通岗位) | 李首正 | 1115280100303 |
3. | 市农牧局 | 市现代农牧事业发展中心 | 财务管理岗1(项目人员岗位) | 张韶文 | 1115280106018 |
4. | 市农牧局 | 市现代农牧事业发展中心 | 财务管理岗2(高校毕业生岗位) | 王彤 | 1115280104324 |
5. | 市农牧局 | 市现代农牧事业发展中心 | 土壤农化岗1(高校毕业生岗位) | 周洋 | 3115271803226 |
6. | 市农牧局 | 市现代农牧事业发展中心 | 土壤农化岗2(高校毕业生岗位) | 冀冉 | 3115021403923 |
7. | 市农牧局 | 市现代农牧事业发展中心 | 技术推广岗2(项目人员岗位) | 白宇 | 3115280905609 |
8. | 市农牧局 | 市现代农牧事业发展中心 | 农业推广岗1(普通岗位) | 张毅 | 3115281100317 |
9. | 市农牧局 | 市现代农牧事业发展中心 | 农业推广岗2(普通岗位) | 范英华 | 311525031114 |
10. | 市农牧局 | 市现代农牧事业发展中心 | 品种试验岗1(高校毕业生岗位) | 王世宇 | 3115281100616 |
11. | 市农牧局 | 市现代农牧事业发展中心 | 品种试验岗1(高校毕业生岗位) | 刘雅楠 | 3115280905706 |
12. | 市农牧局 | 市现代农牧事业发展中心 | 植物营养岗(项目人员岗位) | 刘悦 | 3115281004219 |
13. | 市农牧局 | 市现代农牧事业发展中心 | 技术推广岗1(项目人员岗位) | 王铎钰 | 3115280902106 |
14. | 市农牧局 | 市现代农牧事业发展中心 | 项目规划岗1(高校毕业生岗位) | 杜时荣 | 3115281102117 |
15. | 市农牧局 | 市现代农牧事业发展中心 | 设施农业岗1(普通岗位) | 晋曦 | 3115030102001 |
16. | 市农牧局 | 市现代农牧事业发展中心 | 设施农业岗2(普通岗位) | 张蓉娜 | 3115021402512 |
17. | 市农牧局 | 市现代农牧事业发展中心 | 饲草栽培岗(高校毕业生岗位) | 王雨妍 | 3115021601509 |
18. | 市农牧局 | 市现代农牧事业发展中心 | 人力资源岗(普通岗位) | 丁小侠 | 1115030401313 |
19. | 市农牧局 | 市植保植检中心 | 植保岗1 | 付宽宽 | 3115271801425 |
20. | 市农牧局 | 市植保植检中心 | 财务岗(高校毕业生岗位) | 道茹娜 | 1115280801812 |
21. | 市农牧局 | 市农牧综合保障中心 | 网站运营与维护岗1(高校毕业生岗位) | 王文杰 | 1115013603118 |
22. | 市农牧局 | 市农牧综合保障中心 | 摄像与视频制作岗1(高校毕业生岗位) | 海日罕 | 1115231106206 |
23. | 市农牧局 | 市农牧综合保障中心 | 摄像与视频制作岗2(高校毕业生岗位) | 唐文欣 | 1115211101822 |
24. | 市农牧局 | 市农牧综合保障中心 | 会计岗1(普通岗位) | 邢阿如汉 | 1115230403004 |
25. | 市农牧局 | 市农牧综合保障中心 | 会计岗2(普通岗位) | 杨楠 | 1115280205607 |
26. | 市农牧局 | 市农牧综合保障中心 | 行政管理岗1(项目人员岗位) | 王远 | 1115271500206 |
27. | 市农牧局 | 市农牧综合保障中心 | 行政管理岗2(项目人员岗位) | 冯杰 | 1115280304305 |
28. | 市农牧局 | 市畜牧业服务中心 | 畜牧生产技术推广岗2(高校毕业生岗位) | 夏瑞 | 3115280904008 |
29. | 市农牧局 | 市畜牧业服务中心 | 畜牧生产技术推广岗4(普通岗位) | 张晓娟 | 3115280906023 |
30. | 市农牧局 | 市畜牧业服务中心 | 动物营养调控及饲草料生产岗3(项目人员岗位) | 刘凯 | 3115280904820 |
31. | 市农牧局 | 市畜牧业服务中心 | 办公室综合岗(普通岗位) | 李楠 | 1115280701705 |
32. | 市农牧局 | 市畜牧业服务中心 | 财务管理岗(项目人员岗位) | 赵丹祺 | 1115280304024 |
33. | 市农牧局 | 市农畜产品质量安全中心 | 食品检测岗1(普通岗位) | 丁梦龙 | 3115280906404 |
34. | 市农牧局 | 市农畜产品质量安全中心 | 食品检测岗2(普通岗位) | 迟梓萌 | 3115231500404 |
35. | 市农牧局 | 市农畜产品质量安全中心 | 食品检测岗3(项目人员岗位) | 赵志恒 | 3115281102003 |
36. | 市农牧局 | 市农畜产品质量安全中心 | 食品检测岗4(项目人员岗位) | 程佳璐 | 3115021502027 |
37. | 市农牧局 | 市农畜产品质量安全中心 | 食品检测岗5(高校毕业生岗位) | 云旭 | 3115012901102 |
38. | 市农牧局 | 市农畜产品质量安全中心 | 食品检测岗5(高校毕业生岗位) | 夏煜耀 | 3115011201718 |
39. | 市农牧局 | 市农畜产品质量安全中心 | 食品检测岗5(高校毕业生岗位) | 王琰 | 3115260702423 |
40. | 市农牧局 | 市农畜产品质量安全中心 | 食品检测岗6(高校毕业生岗位) | 张佳欣 | 3115042700504 |
41. | 市农牧局 | 市农畜产品质量安全中心 | 食品检测岗6(高校毕业生岗位) | 杨一帆 | 3115260704612 |
42. | 市农牧局 | 市农牧业科学研究所 | 农业机械研发岗(项目人员岗位) | 马耀文 | 3115271903428 |
43. | 市农牧局 | 市农牧业科学研究所 | 检测岗(普通岗位) | 周浩德 | 3115280902903 |
44. | 市农牧局 | 市农牧业科学研究所 | 检测岗(普通岗位) | 姬凯湸 | 3115281100920 |
45. | 市农牧局 | 市农牧业科学研究所 | 农业科研岗1(高校毕业岗位) | 党馨瑶 | 3115280903003 |
46. | 市农牧局 | 市农牧业科学研究所 | 农业科研岗1(高校毕业岗位) | 李媛 | 3115281101406 |
47. | 市农牧局 | 市农牧业科学研究所 | 农业科研岗2(普通岗位) | 杨子腾 | 3115281100612 |
48. | 市农牧局 | 市农牧业科学研究所 | 农业科研岗2(普通岗位) | 贾琮阳 | 3115280902021 |
49. | 市农牧局 | 市农牧业科学研究所 | 文秘岗(项目人员岗位转入普通岗位) | 杨晓宇 | 1115280506109 |
50. | 市农牧局 | 市农牧业科学研究所 | 人力资源管理岗(项目人员岗位) | 王玉婷 | 1115280101806 |
51. | 市农牧局 | 市农牧业科学研究所 | 畜牧科研岗1(高校毕业生岗位) | 张志怡 | 3115281101515 |
52. | 市农牧局 | 市农牧业科学研究所 | 畜牧科研岗2(高校毕业生岗位) | 靳忠惠 | 3115021501203 |
53. | 市农牧局 | 市农牧业科学研究所 | 畜牧科研岗3(普通岗位) | 高渊博 | 3115271801709 |
54. | 市农牧局 | 市农牧业科学研究所 | 农业科研岗3(普通岗位) | 安景源 | 3115280900205 |
55. | 市农牧局 | 市农牧业科学研究所 | 畜牧科研岗4(普通岗位) | 张蕾 | 3115011201205 |
56. | 市农牧局 | 市动物疫病预防控制中心 | 动物防疫和疫情监测1(项目人员岗位转入普通岗位) | 刘向媛 | 3115281102022 |
57. | 市农牧局 | 市动物疫病预防控制中心 | 动物防疫和疫情监测2(兼通蒙古语言文字岗位) | 包庆贺 | 3115281205407 |
58. | 市农牧局 | 市农村牧区经营管理服务中心 | 土地承包岗(项目人员岗位) | 王帅 | 3115280905624 |
59. | 市农牧局 | 市农村牧区经营管理服务中心 | 集体资产管理岗1(普通岗位) | 王晓彤 | 1115280301321 |
60. | 市农牧局 | 市农村牧区经营管理服务中心 | 集体资产管理岗1(普通岗位) | 周敏 | 1115280206102 |
61. | 市农牧局 | 市农村牧区经营管理服务中心 | 农牧民培训岗(普通岗位) | 张迎洁 | 1115014306012 |
62. | 市农牧局 | 市农村牧区经营管理服务中心 | 农牧民培训岗(普通岗位) | 王雁鸣 | 1115211200515 |
63. | 市农牧局 | 市农村牧区经营管理服务中心 | 集体资产管理岗2(高校毕业生岗位) | 于亚楠 | 1115042200520 |
64. | 市农牧局 | 市农村牧区经营管理服务中心 | 集体资产管理岗2(高校毕业生岗位) | 蔡欣芮 | 1115280105420 |
65. | 市农牧局 | 市耕地质量监测保护中心 | 农业技术推广岗4(普通岗位) | 王赫琦 | 3115042803921 |
66. | 市农牧局 | 市耕地质量监测保护中心 | 农业技术推广岗3(高校毕业生岗位) | 安瑞 | 3115280902924 |
67. | 市农牧局 | 市耕地质量监测保护中心 | 农业技术推广岗1(项目人员岗位转入普通岗位) | 王佳明 | 3115271703016 |
68. | 市农牧局 | 市农牧业机械化服务中心 | 综合岗(项目人员岗位) | 候璐 | 1115280701825 |
69. | 市农牧局 | 市农牧业机械化服务中心 | 人力资源管理岗(普通岗位) | 巩雅轩 | 1115270701426 |
70. | 市农牧局 | 市农牧业机械化服务中心 | 综合岗(项目人员岗位) | 白丹阳 | 1115280704508 |
71. | 市农牧局 | 市农牧业机械化服务中心 | 综合岗(项目人员岗位) | 李孟臻 | 1115280503429 |
72. | 市农牧局 | 市农牧业机械化服务中心 | 综合岗(项目人员岗位) | 王应凤 | 1115260202805 |
73. | 市农牧局 | 市农牧业机械化服务中心 | 综合岗(项目人员岗位) | 朱进宇 | 1115280102421 |
74. | 市农牧局 | 市农牧业机械化服务中心 | 综合岗(项目人员岗位) | 潘雨昕 | 1115280302518 |
75. | 市农牧局 | 市农牧业机械化服务中心 | 农业机械岗(高校毕业生岗位) | 宋占强 | 3115042803226 |
76. | 市农牧局 | 市水产服务中心 | 水产技术推广岗(普通岗位) | 宝音 | 3115012901925 |
77. | 市农牧局 | 市水产服务中心 | 水产技术推广岗(普通岗位) | 张宝祥 | 3115271900623 |
78. | 市农牧局 | 市水产服务中心 | 水产技术推广岗(普通岗位) | 侯煜圻 | 3115030902813 |
79. | 市农牧局 | 市水产服务中心 | 水产技术推广岗(普通岗位) | 卢淑珍 | 3115012600427 |
80. | 市农牧局 | 市水产服务中心 | 会计岗(高校毕业生岗位) | 周烨妮 | 1115012302814 |
81. | 市农牧局 | 市水产服务中心 | 会计岗(高校毕业生岗) | 张慧梅 | 1115012301715 |
82. | 市农牧局 | 市水产服务中心 | 人力资源岗(高校毕业生岗位) | 闫嘉珂 | 1115280600306 |
83. | 市农牧局 | 市水产服务中心 | 综合岗(项目人员岗位) | 黄楚容 | 1115280103529 |
二、公示时间
2025年3月14日-2025年3月20日
三、受理方式
凡单位或个人对公示人员有异议,可通过电话、来访、来函等形式反映上述公示对象有关情况和问题,并对反映的情况和问题提供可调查核实的证明人、证明材料以及其他有关线索,我们对反映问题者以及所反映问题将严格保密。
受理时间:工作日上午9:00-12:00 下午3:00-6:00
咨询电话:0478-8289099
监督举报电话:0478-8289012
巴彦淖尔市农牧局
2025年3月13日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈