各位考生:
根据《包头轻工职业技术学院2025年引进高层次硕士人才的公告》,现已完成高层次硕士人才个人报名及资格初审工作。资格初审通过人员名单见附件。
备注:请各考生随时关注包头轻工职业技术学院官网,资格复审时间为2025年3月31日,详见复审通知;面试时间预计安排在2025年4月3日,具体以官网发布的正式通知为准。
附件:包头轻工职业技术学院2025年引进高层次硕士人才报名初审通过名单
包头轻工职业技术学院
人才工作领导小组办公室
2025年3月26日
附件
包头轻工职业技术学院2025年
引进高层次硕士人才报名初审通过名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 报考职位 |
1 | 林文祉 | 男 | 1504**********0318 | 专任教师1 |
2 | 李秉晟 | 男 | 1502**********4716 | 专任教师1 |
3 | 潘梦娜 | 女 | 6127**********212X | 专任教师8 |
4 | 郝佳琪 | 女 | 1526**********0027 | 专任教师1 |
5 | 吕劭杰 | 男 | 1502**********0916 | 专任教师9 |
6 | 董悦悦 | 女 | 1502**********1025 | 专任教师8 |
7 | 胡锦秋 | 女 | 1502**********396X | 专任教师4 |
8 | 张祎涵 | 女 | 6422**********2101 | 专任教师8 |
9 | 巴音柴达玛 | 女 | 1525**********1229 | 专任教师11 |
10 | 曹明月 | 女 | 1502**********3961 | 专任教师3 |
11 | 薛亚萍 | 女 | 1526**********5822 | 专任教师10 |
12 | 王璐 | 女 | 6106**********0448 | 专任教师8 |
13 | 赫都兰 | 女 | 1523**********392X | 专任教师10 |
14 | 张子一 | 女 | 1307**********0422 | 专任教师1 |
15 | 张涛 | 女 | 1402**********1640 | 专任教师10 |
16 | 杨峻峰 | 男 | 3702**********1017 | 专任教师1 |
17 | 孙雪丽 | 女 | 1526**********3020 | 专任教师4 |
18 | 郝烜 | 女 | 1508**********3127 | 专任教师8 |
19 | 王硕 | 女 | 1521**********0063 | 专任教师1 |
20 | 阿斯娜 | 女 | 1525**********0023 | 专任教师10 |
21 | 胡雪峰 | 男 | 1501**********3533 | 专任教师1 |
22 | 赵晓飞 | 女 | 4117**********6680 | 专任教师8 |
23 | 张萌 | 女 | 1502**********3946 | 专任教师9 |
24 | 刘竞远 | 男 | 1502**********4278 | 专任教师9 |
25 | 姜宁 | 男 | 1521**********2417 | 专任教师4 |
26 | 白婷婷 | 女 | 6422**********1944 | 专任教师8 |
27 | 荣彩薇 | 女 | 1502**********3369 | 专任教师8 |
28 | 刘帅帅 | 男 | 4127**********3893 | 专任教师1 |
29 | 许舒玥 | 女 | 1502**********0929 | 专任教师10 |
30 | 王钧璇 | 男 | 1404**********8058 | 专任教师1 |
31 | 刘天慧 | 女 | 2206**********0029 | 专任教师8 |
32 | 杨雅馨 | 女 | 1502**********0323 | 专任教师9 |
33 | 吴晓昱 | 女 | 1525**********0029 | 专任教师10 |
34 | 任凯月 | 女 | 1402**********5326 | 专任教师1 |
35 | 李宁 | 男 | 1526**********3154 | 专任教师1 |
36 | 赵文飞 | 男 | 1526**********2110 | 专任教师1 |
37 | 马娥 | 女 | 1527**********122X | 专任教师8 |
38 | 高小雨 | 女 | 1502**********6821 | 专任教师10 |
39 | 董菲 | 女 | 1501**********5121 | 专任教师8 |
40 | 郭奕君 | 女 | 1502**********1824 | 专任教师8 |
41 | 邸非凡 | 男 | 1307**********0019 | 专任教师1 |
42 | 郎玉 | 男 | 1502**********441X | 专任教师1 |
43 | 苏伦高娃 | 女 | 1522**********6041 | 专任教师10 |
44 | 佟若怡 | 女 | 1502**********2142 | 专任教师10 |
45 | 金建辉 | 男 | 1509**********1315 | 专任教师1 |
46 | 张洪玮 | 男 | 1502**********0910 | 专任教师1 |
47 | 冯卓 | 女 | 1501**********0189 | 专任教师1 |
48 | 翁日娜 | 女 | 1526**********3424 | 专任教师8 |
49 | 苏箫晓 | 女 | 1502**********3021 | 专任教师10 |
50 | 宗亮 | 男 | 1502**********1236 | 专任教师1 |
51 | 蒋俊伦 | 男 | 3729**********391X | 专任教师1 |
52 | 曹名远 | 男 | 1201**********0012 | 专任教师1 |
53 | 刘宁 | 女 | 2302**********3124 | 专任教师8 |
54 | 王凯宁 | 女 | 1502**********062X | 专任教师4 |
55 | 韩紫嫣 | 女 | 1523**********142X | 专任教师4 |
56 | 闫堃 | 男 | 1501**********8334 | 专任教师1 |
57 | 边静 | 女 | 6127**********674X | 专任教师3 |
58 | 王轶玮 | 男 | 1502**********3139 | 专任教师1 |
59 | 吴莎莎 | 女 | 1526**********2529 | 专任教师8 |
60 | 王利伟 | 男 | 1526**********5095 | 专任教师1 |
61 | 孙佳琪 | 女 | 1502**********3385 | 专任教师1 |
62 | 曹成 | 男 | 1525**********5418 | 专任教师4 |
63 | 安琪 | 女 | 1502**********1520 | 专任教师1 |
64 | 焦润楠 | 男 | 1502**********4211 | 专任教师1 |
65 | 郄瑞锦 | 男 | 1502**********0013 | 专任教师9 |
66 | 崔洋洋 | 女 | 1402**********3029 | 专任教师8 |
67 | 娜日苏 | 女 | 1523**********5026 | 专任教师11 |
68 | 张霞 | 女 | 1526**********3942 | 专任教师1 |
69 | 郭兆媛 | 女 | 1528**********062X | 专任教师8 |
70 | 陈虎 | 男 | 1526**********0036 | 专任教师4 |
71 | 郭宇斌 | 男 | 1502**********2419 | 专任教师1 |
72 | 姚虹泽 | 女 | 2206**********3027 | 专任教师1 |
73 | 李力杰 | 男 | 1526**********0012 | 专任教师1 |
74 | 南弯弯 | 女 | 2102**********2327 | 专任教师10 |
75 | 雷雨露 | 女 | 1509**********1868 | 专任教师1 |
76 | 宋健 | 男 | 4107**********0037 | 专任教师3 |
77 | 武振鹏 | 男 | 1504**********4516 | 专任教师1 |
78 | 马永平 | 男 | 1402**********0010 | 专任教师1 |
79 | 刘学科 | 男 | 1527**********1513 | 专任教师1 |
80 | 杨梦洁 | 女 | 1502**********0920 | 专任教师4 |
81 | 李印凯 | 男 | 1501**********7219 | 专任教师1 |
82 | 郭彤彤 | 女 | 4106**********0029 | 专任教师9 |
83 | 刘丹 | 女 | 1422**********0420 | 专任教师8 |
84 | 魏兆辰 | 男 | 1502**********1817 | 专任教师1 |
85 | 焦亚茹 | 女 | 1528**********064X | 专任教师1 |
86 | 王涛 | 男 | 1303**********7512 | 专任教师1 |
87 | 李丙 | 男 | 1526**********0310 | 专任教师8 |
88 | 曾文艺 | 女 | 3505**********0522 | 专任教师3 |
89 | 李雅欣 | 女 | 1502**********2428 | 专任教师11 |
90 | 张铂雨 | 女 | 2110**********2924 | 专任教师1 |
91 | 董乾 | 男 | 1502**********591X | 专任教师4 |
92 | 郭艳苗 | 女 | 1502**********2620 | 专任教师1 |
93 | 武琦 | 女 | 1502**********3043 | 专任教师8 |
94 | 张舒棋 | 女 | 1502**********3649 | 专任教师9 |
95 | 刘芸竹 | 女 | 1423**********6623 | 专任教师10 |
96 | 云婷 | 女 | 1501**********3321 | 专任教师1 |
97 | 陈方玉 | 女 | 1525**********2165 | 专任教师8 |
98 | 李原逸 | 男 | 1502**********1036 | 专任教师1 |
99 | 马婷 | 女 | 1528**********0043 | 专任教师1 |
100 | 刘潇潇 | 女 | 6203**********0423 | 专任教师1 |
101 | 刘一丹 | 女 | 4109**********1244 | 专任教师3 |
102 | 张辰星 | 女 | 1502**********1025 | 专任教师8 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈