根据《阿拉善右旗2025年度第一批急需紧缺专业人才引进公告》和《阿拉善右旗2025年度第一批急需紧缺专业人才引进考试公告》,此次人才引进笔试工作已结束,现将笔试成绩、笔试最低合格分数线和进入面试人员公告如下。
一、笔试成绩和进入面试人员名单
详见附件。
二、笔试合格分数线
经各领域急需紧缺人才引进专项小组与阿拉善右旗2025年度第一批急需紧缺专业人才引进工作领导小组办公室研究确定:
阿拉善右旗融媒体中心出镜记者岗笔试最低合格分数线为69.67分(卷面总分100分);
阿拉善右旗融媒体中心编辑岗笔试最低合格分数线为67.31分(卷面总分100分);
阿拉善右旗水利规划所岗笔试最低合格分数线为66.17分(卷面总分100分);
阿拉善右旗动物疫病预防控制中心岗笔试最低合格分数线为69.17分(卷面总分100分);
阿拉善右旗农业技术推广中心岗笔试最低合格分数线为64.83分(卷面总分100分);
阿拉善右旗骆驼产业发展中心岗笔试最低合格分数线为60.13分(卷面总分100分)。
笔试卷面总成绩低于最低合格分数线的,不得进入下一环节。
三、面试地点和时间
面试地点为阿拉善右旗第一完全小学,具体时间由各引才单位电话通知进入面试人员,面试开始前30分钟电话联系不到考生本人的,视为自动放弃。
监督举报电话:
旗纪委监委党风政风监督室:0483-6024828
旗委组织部干部监督考核股:0483-6024830
咨询受理时间:
工作日9:00-12:00;15:00-18:00
附件:附件:阿拉善右旗2025年度第一批急需紧缺专业人才引进笔试成绩及进入面试人员名单.xls
中共阿拉善右旗委员会党的建设工作领导小组人才工作专项组
2025年4月12日
阿拉善右旗2025年度第一批急需紧缺专业人才引进笔试成绩及进入面试人员名单
序号 | 主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 出镜记者岗 | 202504120201001 | 75 | 是 |
2 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 出镜记者岗 | 202504120201002 | 70 | 是 | |
3 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 出镜记者岗 | 202504120201003 | 缺考 | 否 | |
4 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 出镜记者岗 | 202504120201004 | 缺考 | 否 | |
5 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 出镜记者岗 | 202504120201005 | 68 | 否 | |
6 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 出镜记者岗 | 202504120201006 | 67 | 否 | |
7 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 出镜记者岗 | 202504120201007 | 缺考 | 否 | |
8 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 出镜记者岗 | 202504120201008 | 68 | 否 | |
9 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 出镜记者岗 | 202504120201009 | 70 | 是 | |
1 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202001 | 56 | 否 | |
2 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202002 | 79 | 是 | |
3 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202003 | 70 | 是 | |
4 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202004 | 60 | 否 | |
5 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202005 | 66 | 否 | |
6 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202006 | 80 | 是 | |
7 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202007 | 缺考 | 否 | |
8 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202008 | 65 | 否 | |
9 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202009 | 71 | 是 | |
10 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202010 | 56 | 否 | |
11 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202011 | 67 | 否 | |
12 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202012 | 75 | 是 | |
13 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202013 | 74 | 是 | |
14 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202014 | 71 | 是 | |
15 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202015 | 缺考 | 否 | |
16 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202016 | 68 | 是 | |
17 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202017 | 缺考 | 否 | |
18 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202018 | 缺考 | 否 | |
19 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202019 | 60 | 否 | |
20 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202020 | 75 | 是 | |
21 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202021 | 缺考 | 否 |
22 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202022 | 67 | 否 | |
23 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202023 | 缺考 | 否 | |
24 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202024 | 58 | 否 | |
25 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202025 | 30 | 否 | |
26 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202026 | 81 | 是 | |
27 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202027 | 72 | 是 | |
28 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202028 | 59 | 否 | |
29 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202029 | 76 | 是 | |
30 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202030 | 79 | 是 | |
31 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202031 | 63 | 否 | |
32 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202032 | 81 | 是 | |
33 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202033 | 缺考 | 否 | |
34 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202034 | 64 | 否 | |
35 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202035 | 82 | 是 | |
36 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202036 | 缺考 | 否 | |
37 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202037 | 69 | 是 | |
38 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202038 | 64 | 否 | |
39 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202039 | 缺考 | 否 | |
40 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202040 | 55 | 否 | |
41 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202041 | 缺考 | 否 | |
42 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202042 | 63 | 否 | |
43 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202043 | 69 | 是 | |
44 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202044 | 62 | 否 | |
45 | 阿拉善右旗融媒体中心 | 编辑岗 | 202504120202045 | 69 | 是 | |
1 | 阿拉善右旗
水务系统 | 阿拉善右旗水利规划所 | 专业技术岗 | 202504120301001 | 缺考 | 否 |
2 | 阿拉善右旗水利规划所 | 专业技术岗 | 202504120301002 | 缺考 | 否 | |
3 | 阿拉善右旗水利规划所 | 专业技术岗 | 202504120301003 | 缺考 | 否 | |
4 | 阿拉善右旗水利规划所 | 专业技术岗 | 202504120301004 | 67 | 是 | |
5 | 阿拉善右旗水利规划所 | 专业技术岗 | 202504120301005 | 88 | 是 | |
6 | 阿拉善右旗水利规划所 | 专业技术岗 | 202504120301006 | 62 | 否 | |
7 | 阿拉善右旗水利规划所 | 专业技术岗 | 202504120301007 | 53 | 否 | |
8 | 阿拉善右旗水利规划所 | 专业技术岗 | 202504120301008 | 56 | 否 | |
9 | 阿拉善右旗
水务系统 | 阿拉善右旗水利规划所 | 专业技术岗 | 202504120301009 | 缺考 | 否 |
10 | 阿拉善右旗水利规划所 | 专业技术岗 | 202504120301010 | 71 | 是 | |
1 | 阿拉善右旗
农科系统 | 阿拉善右旗动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗 | 202504120401001 | 缺考 | 否 |
2 | 阿拉善右旗动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗 | 202504120401002 | 59 | 否 | |
3 | 阿拉善右旗动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗 | 202504120401003 | 81 | 是 | |
4 | 阿拉善右旗动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗 | 202504120401004 | 缺考 | 否 | |
5 | 阿拉善右旗动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗 | 202504120401005 | 缺考 | 否 | |
6 | 阿拉善右旗动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗 | 202504120401006 | 缺考 | 否 | |
7 | 阿拉善右旗动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗 | 202504120401007 | 61 | 否 | |
8 | 阿拉善右旗动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗 | 202504120401008 | 54 | 否 | |
9 | 阿拉善右旗动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗 | 202504120401009 | 缺考 | 否 | |
10 | 阿拉善右旗动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗 | 202504120401010 | 81 | 是 | |
11 | 阿拉善右旗动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗 | 202504120401011 | 79 | 是 | |
12 | 阿拉善右旗动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗 | 202504120401012 | 缺考 | 否 | |
1 | 阿拉善右旗农业技术推广中心 | 专业技术岗 | 202504120402001 | 缺考 | 否 | |
2 | 阿拉善右旗农业技术推广中心 | 专业技术岗 | 202504120402002 | 73 | 是 | |
3 | 阿拉善右旗农业技术推广中心 | 专业技术岗 | 202504120402003 | 84 | 是 | |
4 | 阿拉善右旗农业技术推广中心 | 专业技术岗 | 202504120402004 | 缺考 | 否 | |
5 | 阿拉善右旗农业技术推广中心 | 专业技术岗 | 202504120402005 | 46 | 否 | |
6 | 阿拉善右旗农业技术推广中心 | 专业技术岗 | 202504120402006 | 缺考 | 否 | |
7 | 阿拉善右旗农业技术推广中心 | 专业技术岗 | 202504120402007 | 缺考 | 否 | |
8 | 阿拉善右旗农业技术推广中心 | 专业技术岗 | 202504120402008 | 58 | 否 | |
9 | 阿拉善右旗农业技术推广中心 | 专业技术岗 | 202504120402009 | 64 | 否 | |
10 | 阿拉善右旗农业技术推广中心 | 专业技术岗 | 202504120402010 | 缺考 | 否 | |
11 | 阿拉善右旗农业技术推广中心 | 专业技术岗 | 202504120402011 | 64 | 否 | |
1 | 阿拉善右旗
农科系统 | 阿拉善右旗骆驼产业发展中心 | 专业技术岗 | 202504120403001 | 79 | 是 |
2 | 阿拉善右旗骆驼产业发展中心 | 专业技术岗 | 202504120403002 | 54 | 否 | |
3 | 阿拉善右旗骆驼产业发展中心 | 专业技术岗 | 202504120403003 | 缺考 | 否 | |
4 | 阿拉善右旗骆驼产业发展中心 | 专业技术岗 | 202504120403004 | 55 | 否 | |
5 | 阿拉善右旗骆驼产业发展中心 | 专业技术岗 | 202504120403005 | 66 | 是 | |
6 | 阿拉善右旗骆驼产业发展中心 | 专业技术岗 | 202504120403006 | 缺考 | 否 | |
7 | 阿拉善右旗骆驼产业发展中心 | 专业技术岗 | 202504120403007 | 49 | 否 | |
8 | 阿拉善右旗骆驼产业发展中心 | 专业技术岗 | 202504120403008 | 48 | 否 | |
9 | 阿拉善右旗
农科系统 | 阿拉善右旗骆驼产业发展中心 | 专业技术岗 | 202504120403009 | 52 | 否 |
10 | 阿拉善右旗骆驼产业发展中心 | 专业技术岗 | 202504120403010 | 缺考 | 否 | |
11 | 阿拉善右旗骆驼产业发展中心 | 专业技术岗 | 202504120403011 | 缺考 | 否 | |
12 | 阿拉善右旗骆驼产业发展中心 | 专业技术岗 | 202504120403012 | 缺考 | 否 | |
13 | 阿拉善右旗骆驼产业发展中心 | 专业技术岗 | 202504120403013 | 缺考 | 否 | |
14 | 阿拉善右旗骆驼产业发展中心 | 专业技术岗 | 202504120403014 | 78 | 是 |
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈