根据《2025年磴口县第二批事业单位引进高层次急需紧缺人才面试测评公告》,磴口县第二批事业单位2025年度引进高层次急需紧缺人才面试测评工作已结束,现将面试人员总成绩及进入体检考察范围人员名单(详见附件)予以公布。
考察、体检等事宜由引进单位另行通知,请考生保持电话畅通。
咨询电话:0478-4268665
附件:《2025年磴口县第二批事业单位引进高层次急需紧缺人才面试人员总成绩及进入体检考察人员名单》
| 2025年磴口县第二批事业单位引进高层次急需紧缺人才面试人员总成绩及进入体检考察人员名单 | ||||||||
| 序号 | 主管单位 | 引才单位 | 岗位名称 | 姓名 | 考号 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 考察 |
| 1 | 中国共产党磴口县委员会统一战线工作部 | 磴口县统一战线联络服务中心 | 文案策划岗 | 樊星彤 | AO4 | 62.04 | 62.04 | 否 |
| 2 | 中国共产党磴口县委员会统一战线工作部 | 磴口县统一战线联络服务中心 | 文案策划岗 | 瓜佳琪 | A03 | 78.88 | 78.88 | 是 |
| 3 | 中国共产党磴口县委员会统一战线工作部 | 磴口县统一战线联络服务中心 | 文案策划岗 | 刘俊俊 | A06 | 62.58 | 62.58 | 否 |
| 4 | 中国共产党磴口县委员会统一战线工作部 | 磴口县统一战线联络服务中心 | 文案策划岗 | 骆佳丽 | A07 | 77.32 | 77.32 | 否 |
| 5 | 中国共产党磴口县委员会统一战线工作部 | 磴口县统一战线联络服务中心 | 文案策划岗 | 汪洋 | A09 | 76.94 | 76.94 | 否 |
| 6 | 中国共产党磴口县委员会统一战线工作部 | 磴口县统一战线联络服务中心 | 文案策划岗 | 尹彦凤 | A01 | 63.42 | 63.42 | 否 |
| 7 | 中国共产党磴口县委员会统一战线工作部 | 磴口县统一战线联络服务中心 | 文案策划岗 | 张佳星 | A08 | 75.1O | 75.1O | 否 |
| 8 | 中国共产党磴口县委员会统一战线工作部 | 磴口县统一战线联络服务中心 | 文案策划岗 | 张月 | A05 | 74.24 | 74.24 | 否 |
| 9 | 中国共产党磴口县委员会统一战线工作部 | 磴口县统一战线联络服务中心 | 文案策划岗 | 赵方聪 | A02 | 61.70 | 61.70 | 否 |
| 10 | 中国共产党磴口县委员会宣传部 | 磴口县融媒体中心 | 编辑记者岗1 | 郑鑫 | A22 | 71.58 | 71.58 | 是 |
| 11 | 中国共产党磴口县委员会宣传部 | 磴口县融媒体中心 | 编辑记者岗2 | 薛焰丹 | A29 | 71.26 | 71.26 | 否 |
| 12 | 中国共产党磴口县委员会宣传部 | 磴口县融媒体中心 | 编辑记者岗2 | 赵晓惠 | A24 | 76.86 | 76.86 | 是 |
| 13 | 中国共产党磴口县委员会宣传部 | 磴口县融媒体中心 | 编辑记者岗2 | 陈怡丹 | A27 | 69.58 | 69.58 | 否 |
| 14 | 中国共产党磴口县委员会宣传部 | 磴口县融媒体中心 | 编辑记者岗2 | 段亚男 | A26 | 67.96 | 67.96 | 否 |
| 15 | 中国共产党磴口县委员会宣传部 | 磴口县融媒体中心 | 编辑记者岗2 | 窦如 | A28 | 72.00 | 72.00 | 否 |
| 16 | 中国共产党磴口县委员会宣传部 | 磴口县融媒体中心 | 编辑记者岗3 | 黄雅娇 | A30 | 74.90 | 74.90 | 否 |
| 17 | 中国共产党磴口县委员会宣传部 | 磴口县融媒体中心 | 编辑记者岗3 | 温景屏 | A32 | 76.46 | 76.46 | 是 |
| 18 | 中国共产党磴口县委员会宣传部 | 磴口县融媒体中心 | 编辑记者岗3 | 崔艺霏 | A31 | 69.94 | 69.94 | 否 |
| 19 | 磴口县财政局 | 磴口县金融工作服务中心 | 财务岗 | 包钢龙 | A33 | 67.64 | 67.64 | 是 |
| 20 | 党委直属 | 中国共产党磴口县委员会党校 | 教师岗 | 张 悦 | A41 | 77.78 | 77.78 | 是 |
| 21 | 党委直属 | 中国共产党磴口县委员会党校 | 教师岗 | 德格金 | A40 | 76.72 | 76.72 | 否 |
| 22 | 党委直属 | 中国共产党磴口县委员会党校 | 教师岗 | 阿斯罕 | A39 | 58.44 | 58.44 | 否 |
| 23 | 党委直属 | 中国共产党磴口县委员会党校 | 教师岗 | 图门赛罕 | A42 | 67.78 | 67.78 | 否 |
| 24 | 磴口县发展和改革委员会 | 磴口县物资储备中心 | 工程技术岗 | 张宇婷 | B02 | 87.56 | 87.56 | 是 |
| 25 | 磴口县发展和改革委员会 | 磴口县物资储备中心 | 工程技术岗 | 鲍高战 | B01 | 70.64 | 70.64 | 是 |
| 26 | 磴口县工业和信息化局 | 磴口县中小企业服务中心 | 工程技术岗1 | 张鑫宇 | 弃考 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 27 | 磴口县工业和信息化局 | 磴口县中小企业服务中心 | 工程技术岗1 | 米生雍 | B03 | 86.84 | 86.84 | 是 |
| 28 | 磴口县工业和信息化局 | 磴口县中小企业服务中心 | 工程技术岗2 | 刘倩 | B07 | 75.22 | 75.22 | 否 |
| 29 | 磴口县工业和信息化局 | 磴口县中小企业服务中心 | 工程技术岗2 | 高梦悦 | B06 | 82.52 | 82.52 | 否 |
| 30 | 磴口县工业和信息化局 | 磴口县中小企业服务中心 | 工程技术岗2 | 吴悦 | B05 | 86.42 | 86.42 | 否 |
| 31 | 磴口县工业和信息化局 | 磴口县中小企业服务中心 | 工程技术岗2 | 张瑾 | B04 | 89.O6 | 89.O6 | 是 |
| 32 | 磴口县发展和改革委员会 | 磴口县价格监测和认证中心 | 信息技术岗 | 胡燕灵 | B08 | 75.40 | 75.40 | 是 |
| 33 | 磴口县发展和改革委员会 | 磴口县价格监测和认证中心 | 信息技术岗 | 孟凡栋 | 弃考 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 34 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 植保岗1 | 文惠铎 | C04 | 78.72 | 78.72 | 否 |
| 35 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 植保岗1 | 吴杰 | C07 | 74.92 | 74.92 | 否 |
| 36 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 植保岗1 | 孙伟 | C06 | 65.58 | 65.58 | 否 |
| 37 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 植保岗1 | 冀泓涛 | C03 | 51.36 | 51.36 | 否 |
| 38 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 植保岗1 | 梁驰昊 | C05 | 83.50 | 83.50 | 否 |
| 39 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 植保岗1 | 靳昇 | C02 | 66.56 | 66.56 | 否 |
| 40 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 植保岗1 | 袁浩 | C01 | 85.36 | 85.36 | 是 |
| 41 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 植保岗2 | 苏 佳 | C24 | 75.24 | 75.24 | 否 |
| 42 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 植保岗2 | 任益芳 | C25 | 78.68 | 78.68 | 否 |
| 43 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 植保岗2 | 王晓霞 | C29 | 88.36 | 88.36 | 否 |
| 44 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 植保岗2 | 陈爽 | C30 | 69.50 | 69.50 | 否 |
| 45 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 植保岗2 | 高悦 | C28 | 75.46 | 75.46 | 否 |
| 46 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 植保岗2 | 郝瑞 | C32 | 71.62 | 71.62 | 否 |
| 47 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 植保岗2 | 唐玥 | C31 | 69.44 | 69.44 | 否 |
| 48 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 植保岗2 | 梁雯柳 | C22 | 64.16 | 64.16 | 否 |
| 49 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 植保岗2 | 潘叶 | C23 | 80.60 | 80.60 | 否 |
| 50 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 植保岗2 | 张静怡 | C26 | 90.84 | 90.84 | 是 |
| 51 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 植保岗2 | 杨婷婷 | C27 | 47.22 | 47.22 | 否 |
| 52 | 磴口县防沙治沙局 | 磴口县湿地公园服务中心 | 生态保护岗 | 李旭 | C53 | 79.60 | 79.60 | 否 |
| 53 | 磴口县防沙治沙局 | 磴口县湿地公园服务中心 | 生态保护岗 | 周慧 | C54 | 53.62 | 53.62 | 否 |
| 54 | 磴口县防沙治沙局 | 磴口县湿地公园服务中心 | 生态保护岗 | 蔺方春 | C52 | 74.00 | 74.00 | 否 |
| 55 | 磴口县防沙治沙局 | 磴口县湿地公园服务中心 | 生态保护岗 | 邬亚晓 | C55 | 84.48 | 84.48 | 是 |
| 56 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 种业岗 | 张方苏 | D01 | 75.60 | 75.60 | 否 |
| 57 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 种业岗 | 何佩臻 | D02 | 52.50 | 52.50 | 否 |
| 58 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 种业岗 | 白盼盼 | D04 | 69.28 | 69.28 | 否 |
| 59 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 种业岗 | 张征宇 | D07 | 55.78 | 55.78 | 否 |
| 60 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 种业岗 | 王芳草 | D05 | 43.96 | 43.96 | 否 |
| 61 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 种业岗 | 王健 | D08 | 77.86 | 77.86 | 否 |
| 62 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 种业岗 | 王正 | D03 | 85.20 | 85.20 | 是 |
| 63 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 种业岗 | 赵静 | D06 | 63.70 | 63.70 | 否 |
| 64 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 作物栽培岗1 | 李浩天 | D23 | 69.62 | 69.62 | 否 |
| 65 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 作物栽培岗1 | 王杰 | D22 | 71.38 | 71.38 | 否 |
| 66 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 作物栽培岗1 | 马士博 | D25 | 70.30 | 70.30 | 否 |
| 67 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 作物栽培岗1 | 张炜健 | D24 | 84.04 | 84.04 | 是 |
| 68 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 作物栽培岗2 | 包志鑫 | D27 | 66.70 | 66.70 | 是 |
| 69 | 磴口县农牧和科技局 | 磴口县农牧业技术推广中心 | 作物栽培岗2 | 刘玥 | 弃考 | 0.00 | 0.00 | 否 |
| 70 | 磴口县市场监督管理局 | 磴口县知识产权服务中心 | 食品安全管理岗 | 魏玥 | D34 | 71.40 | 71.40 | 否 |
| 71 | 磴口县市场监督管理局 | 磴口县知识产权服务中心 | 食品安全管理岗 | 张雪春 | D31 | 86.50 | 86.50 | 否 |
| 72 | 磴口县市场监督管理局 | 磴口县知识产权服务中心 | 食品安全管理岗 | 乌日更 | D32 | 75.58 | 75.58 | 否 |
| 73 | 磴口县市场监督管理局 | 磴口县知识产权服务中心 | 食品安全管理岗 | 赵家敏 | D35 | 64.84 | 64.84 | 否 |
| 74 | 磴口县市场监督管理局 | 磴口县知识产权服务中心 | 食品安全管理岗 | 赵燕 | D33 | 90.24 | 90.24 | 是 |
| 75 | 磴口县市场监督管理局 | 磴口县知识产权服务中心 | 药品管理岗 | 张淑宁 | D42 | 80.64 | 80.64 | 是 |
| 76 | 磴口县市场监督管理局 | 磴口县知识产权服务中心 | 药品管理岗 | 姚川雷 | D43 | 64.34 | 64.34 | 否 |
| 77 | 磴口县市场监督管理局 | 磴口县知识产权服务中心 | 药品管理岗 | 姜依凝 | D41 | 71.46 | 71.46 | 否 |
磴口县人才引进工作办公室
2025年4月26日
原文:url
收藏
订阅
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈

关注公众号