根据《包头市蒙医中医医院2025 年春季引进高层次和紧缺急需人才考试报名公告》的有关要求,现将面试成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 岗位 | 抽签号 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入下一环节 |
1 | 孙尧尧 | 370322********0718 | 公益二类专业技术岗 | 56 | 78.14 | 1 | 是 |
2 | 左宇飞 | 150204********0316 | 公益二类专业技术岗 | 57 | 78.08 | 2 | 是 |
3 | 田圆 | 150203********2148 | 公益二类专业技术岗 | 25 | 78.02 | 3 | 是 |
4 | 刘小璐 | 152723********1522 | 公益二类专业技术岗 | 27 | 78.00 | 4 | 是 |
5 | 西望 | 210921********4028 | 公益二类专业技术岗 | 29 | 77.38 | 5 | 是 |
6 | 王婷 | 150222********5624 | 公益二类专业技术岗 | 47 | 77.24 | 6 | 是 |
7 | 陈峰 | 150121********3519 | 公益二类专业技术岗 | 37 | 77.18 | 7 | 是 |
8 | 梁振语 | 152724********0025 | 公益二类专业技术岗 | 41 | 77.12 | 8 | 是 |
9 | 张雅婷 | 152825********3021 | 公益二类专业技术岗 | 13 | 77.04 | 9 | 是 |
10 | 闫芳 | 152628********7888 | 公益二类专业技术岗 | 14 | 76.20 | 10 | 是 |
11 | 邢立来 | 150426********3411 | 公益二类专业技术岗 | 42 | 76.12 | 11 | 是 |
12 | 翟健鹏 | 410621********4018 | 公益二类专业技术岗 | 03 | 76.08 | 12 | 是 |
13 | 高政园 | 152728********4828 | 公益二类专业技术岗 | 39 | 76.04 | 13 | 是 |
14 | 全星月 | 152801********3321 | 公益二类专业技术岗 | 06 | 76.02 | 14 | 是 |
15 | 付生渊 | 140623********0032 | 公益二类专业技术岗 | 22 | 75.98 | 15 | 否 |
16 | 王昊 | 150205********2155 | 公益二类专业技术岗 | 21 | 75.96 | 16 | 否 |
17 | 李加根 | 150622********4210 | 公益二类专业技术岗 | 24 | 75.88 | 17 | 否 |
18 | 刘馨雅 | 152723********5420 | 公益二类专业技术岗 | 43 | 75.88 | 18 | 否 |
19 | 郑美芳 | 152531********1722 | 公益二类专业技术岗 | 16 | 75.84 | 19 | 否 |
20 | 刘程 | 152634********391X | 公益二类专业技术岗 | 10 | 75.74 | 20 | 否 |
21 | 陆畅 | 152106********0061 | 公益二类专业技术岗 | 09 | 75.68 | 21 | 否 |
22 | 安磊 | 152701********3619 | 公益二类专业技术岗 | 34 | 75.60 | 22 | 否 |
23 | 王子璇 | 140106********3023 | 公益二类专业技术岗 | 54 | 75.54 | 23 | 否 |
24 | 苏舰陆 | 152801********8347 | 公益二类专业技术岗 | 36 | 75.48 | 24 | 否 |
25 | 韩登娥 | 612732********3724 | 公益二类专业技术岗 | 46 | 75.30 | 25 | 否 |
26 | 刘静涵 | 610632********0721 | 公益二类专业技术岗 | 15 | 75.16 | 26 | 否 |
27 | 王欢欢 | 610624********2925 | 公益二类专业技术岗 | 48 | 75.16 | 27 | 否 |
28 | 侯亚欣 | 142402********6325 | 公益二类专业技术岗 | 33 | 74.82 | 28 | 否 |
29 | 韩鑫 | 152824********3120 | 公益二类专业技术岗 | 53 | 74.78 | 29 | 否 |
30 | 陈杰 | 211321********1529 | 公益二类专业技术岗 | 32 | 74.76 | 30 | 否 |
31 | 王沁雯 | 152825********6022 | 公益二类专业技术岗 | 26 | 74.74 | 31 | 否 |
32 | 吴琦 | 211403********8222 | 公益二类专业技术岗 | 30 | 74.56 | 32 | 否 |
33 | 任宏秀 | 140202********0521 | 公益二类专业技术岗 | 35 | 74.44 | 33 | 否 |
34 | 尚超 | 140225********182X | 公益二类专业技术岗 | 51 | 74.26 | 34 | 否 |
35 | 赵静 | 130125********1520 | 公益二类专业技术岗 | 44 | 74.08 | 35 | 否 |
36 | 贺楠楠 | 612724********0762 | 公益二类专业技术岗 | 07 | 73.80 | 36 | 否 |
37 | 魏星旭 | 152722********0924 | 公益二类专业技术岗 | 40 | 73.56 | 37 | 否 |
38 | 王芸 | 150203********2428 | 公益二类专业技术岗 | 28 | 73.44 | 38 | 否 |
39 | 郝琪玥 | 140321********0048 | 公益二类专业技术岗 | 04 | 73.36 | 39 | 否 |
40 | 王翔宇 | 150221********6518 | 公益二类专业技术岗 | 17 | 73.32 | 40 | 否 |
41 | 吴今普 | 152822********4818 | 公益二类专业技术岗 | 19 | 73.26 | 41 | 否 |
42 | 刘雅琴 | 150121********0723 | 公益二类专业技术岗 | 49 | 73.24 | 42 | 否 |
43 | 刘楠 | 612701********5524 | 公益二类专业技术岗 | 52 | 73.06 | 43 | 否 |
44 | 王飞梅 | 142326********6922 | 公益二类专业技术岗 | 55 | 72.96 | 44 | 否 |
45 | 魏希昆 | 370126********3419 | 公益二类专业技术岗 | 11 | 72.72 | 45 | 否 |
46 | 王鲜桃 | 140602********0027 | 公益二类专业技术岗 | 02 | 72.68 | 46 | 否 |
47 | 李俊波 | 150125********3015 | 公益二类专业技术岗 | 08 | 72.58 | 47 | 否 |
48 | 石婧乐 | 152801********8329 | 公益二类专业技术岗 | 01 | 72.14 | 48 | 否 |
49 | 张烜芳 | 150203********4244 | 公益二类专业技术岗 | 23 | 71.70 | 49 | 否 |
50 | 李强 | 152301********5012 | 公益二类专业技术岗 | 45 | 弃考 | / | 否 |
51 | 李艳霞 | 152632********452X | 公益二类专业技术岗 | / | 缺考 | / | 否 |
52 | 梅花 | 152327********7422 | 公益二类专业技术岗 | / | 缺考 | / | 否 |
53 | 聂小维 | 152628********1688 | 公益二类专业技术岗 | / | 缺考 | / | 否 |
54 | 胡婷婷 | 150124********0125 | 公益二类专业技术岗 | / | 缺考 | / | 否 |
55 | 董巧巧 | 152626********6620 | 公益二类专业技术岗 | / | 缺考 | / | 否 |
56 | 邓斌 | 410928********3379 | 公益二类专业技术岗 | / | 缺考 | / | 否 |
57 | 金琪渊 | 152824********1013 | 公益二类专业技术岗 | / | 缺考 | / | 否 |
二、公示时间
2025年4月28日(星期一)—2025年5月7日(星期三)
三、受理方式
公示期间,凡单位和个人对公示人员存有疑议,可通过来访、来函、电话等形式反映公示对象的有关情况和问题。对所反映的问题请提供可供调查的证明人以及其他有关线索。
四、受理电话
0472-4114081
(工作日上午8:00-12:00,下午14:30-17:30)
内蒙古北方人才集团有限公司
2025年4月27日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈