根据《2024年呼伦贝尔学院第二次引进人才公告》,我院开展了网上报名与资格审核工作,现对资格审核通过人员名单进行公布。
按照《2024年呼伦贝尔学院第二次引进人才公告》规定,所有岗位报名人员将进行笔试,笔试准考证领取时间为2024年12月11日上午8:30—11:30,领取地点为呼伦贝尔学院逸夫楼221室,领取准考证时需携带本人身份证,及一寸蓝底照片一张,未领取视为弃考,笔试地点见准考证。
笔试考试时间为2024年12月12日下午3:00—5:00。笔试成绩公布后,将开展评估(试讲)工作,评估(试讲)时间为2024年12月15日,评估(试讲)工作公告将于12月12日后在呼伦贝尔学院网站发布,请应聘考生及时关注呼伦贝尔学院网站,并保持通信畅通。因个人原因,无法联系者后果自负。咨询电话:0470-3103060
资格审核通过人员名单如下:
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 资格审核 是否通过 |
1 | 专任教师岗位1 | 李婷 | 女 | 152103********1523 | 是 |
2 | 专任教师岗位1 | 刘雨晨 | 女 | 152323********0027 | 是 |
3 | 专任教师岗位1 | 周百灵 | 女 | 220203********2128 | 是 |
4 | 专任教师岗位1 | 刘旭晖 | 男 | 152102********2713 | 是 |
5 | 专任教师岗位1 | 姜丰 | 男 | 152101********0618 | 是 |
6 | 专任教师岗位1 | 林鹏 | 男 | 152128********0918 | 是 |
7 | 专任教师岗位1 | 吕鹏 | 男 | 152104********1911 | 是 |
8 | 专任教师岗位1 | 闫精鲲 | 男 | 152101********0617 | 是 |
9 | 专任教师岗位1 | 王硕 | 女 | 152106********0063 | 是 |
10 | 专任教师岗位1 | 臧梦涵 | 女 | 152125********0021 | 是 |
11 | 专任教师岗位1 | 曲晨鹏 | 男 | 152128********4537 | 是 |
12 | 专任教师岗位1 | 于新伟 | 男 | 150404********2637 | 是 |
13 | 专任教师岗位1 | 齐国斌 | 男 | 152101********0310 | 是 |
14 | 专任教师岗位2 | 乌达木 | 男 | 152922********0014 | 是 |
15 | 专任教师岗位2 | 宋春阳 | 男 | 152101********0657 | 是 |
16 | 专任教师岗位2 | 王舒婷 | 女 | 152102********0924 | 是 |
17 | 专任教师岗位2 | 许佳楠 | 男 | 152321********2714 | 是 |
18 | 专任教师岗位2 | 赵雨萱 | 女 | 232700********2227 | 是 |
19 | 专任教师岗位2 | 刘远见 | 男 | 231004********221X | 是 |
20 | 专任教师岗位2 | 苏日力格 | 男 | 152323********6416 | 是 |
21 | 专任教师岗位2 | 刘璐 | 女 | 152104********352X | 是 |
22 | 专任教师岗位2 | 于舰 | 男 | 152327********0011 | 是 |
23 | 专任教师岗位2 | 佳妮 | 女 | 152128********0328 | 是 |
24 | 专任教师岗位2 | 何津文 | 男 | 152325********4516 | 是 |
25 | 专任教师岗位3 | 韩煜卿 | 女 | 141121********0080 | 是 |
26 | 专任教师岗位3 | 月盈 | 女 | 150423********0027 | 是 |
27 | 专任教师岗位3 | 辛莉 | 女 | 152122********0324 | 是 |
28 | 专任教师岗位4 | 塔拉 | 男 | 152130********0011 | 是 |
29 | 专任教师岗位5 | 荣光 | 男 | 152323********6431 | 是 |
30 | 专任教师岗位5 | 姜颖 | 女 | 152102********1542 | 是 |
31 | 专任教师岗位5 | 冷金鹏 | 男 | 230822********581X | 是 |
32 | 专任教师岗位5 | 白成林 | 男 | 152223********5512 | 是 |
33 | 专任教师岗位5 | 伊如 | 男 | 152131********0014 | 是 |
34 | 专任教师岗位5 | 宁静 | 女 | 152530********3228 | 是 |
35 | 专任教师岗位5 | 于泽元 | 男 | 150102********3611 | 是 |
36 | 专任教师岗位5 | 意拉拉他 | 女 | 150426********5540 | 是 |
37 | 专任教师岗位5 | 宝乐尔 | 女 | 152726********0046 | 是 |
38 | 专任教师岗位5 | 魏玲玲 | 女 | 152322********0743 | 是 |
39 | 专任教师岗位5 | 王羽 | 男 | 142201********4290 | 是 |
40 | 专任教师岗位5 | 张振华 | 男 | 152626********1238 | 是 |
41 | 专任教师岗位5 | 包天喜 | 女 | 152326********2604 | 是 |
42 | 专任教师岗位5 | 王志伟 | 男 | 152327********4712 | 是 |
43 | 专任教师岗位5 | 尹博 | 男 | 152301********6514 | 是 |
44 | 专任教师岗位5 | 胡风林 | 男 | 152322********2610 | 是 |
45 | 专任教师岗位5 | 苏力德 | 男 | 150423********1411 | 是 |
46 | 专任教师岗位5 | 高航 | 男 | 152101********0913 | 是 |
47 | 专任教师岗位5 | 张新伟 | 男 | 142325********2938 | 是 |
48 | 专任教师岗位6 | 乌兰托雅 | 女 | 152128********3321 | 是 |
49 | 专任教师岗位6 | 哈布拉 | 女 | 152327********4428 | 是 |
50 | 专任教师岗位6 | 席凤玲 | 女 | 152221********4427 | 是 |
51 | 专任教师岗位6 | 开花 | 女 | 152327********6624 | 是 |
52 | 专任教师岗位6 | 张小露 | 女 | 152324********0043 | 是 |
53 | 专任教师岗位6 | 金芝 | 女 | 152222********5129 | 是 |
54 | 专任教师岗位6 | 阿喜 | 女 | 152104********1226 | 是 |
55 | 专任教师岗位6 | 鲍金塔娜 | 女 | 150423********2324 | 是 |
56 | 专任教师岗位6 | 嘎拉西盖 | 女 | 152129********4028 | 是 |
57 | 专任教师岗位6 | 王秀慧 | 女 | 152129********0024 | 是 |
58 | 专任教师岗位6 | 袁翔玥 | 女 | 231121********5326 | 是 |
59 | 专任教师岗位6 | 诺敏 | 女 | 152222********5122 | 是 |
60 | 专任教师岗位6 | 斯仁其木格 | 女 | 152130********1223 | 是 |
61 | 专任教师岗位6 | 高洁 | 女 | 152129********0048 | 是 |
62 | 专任教师岗位6 | 田美 | 女 | 152129********1521 | 是 |
63 | 专任教师岗位6 | 孟晓梅 | 女 | 152123********2803 | 是 |
64 | 专任教师岗位6 | 郝轩 | 女 | 152822********1529 | 是 |
65 | 专任教师岗位7 | 宋清清 | 女 | 152321********4586 | 是 |
66 | 专任教师岗位7 | 付⾬彤 | 女 | 341222********6408 | 是 |
67 | 专任教师岗位7 | 那日苏 | 男 | 152103********0334 | 是 |
68 | 专任教师岗位7 | 宗宇 | 男 | 210221********6930 | 是 |
69 | 专任教师岗位7 | 宝亚娜 | 女 | 150125********2122 | 是 |
70 | 专任教师岗位7 | 纪泽宇 | 男 | 152101********0910 | 是 |
71 | 专任教师岗位7 | 敖奇 | 男 | 152128********391X | 是 |
72 | 专任教师岗位7 | 张志强 | 男 | 150423********4711 | 是 |
73 | 专任教师岗位7 | 杨帅 | 男 | 152104********5919 | 是 |
74 | 专任教师岗位7 | 张慧 | 女 | 152826********0223 | 是 |
75 | 专任教师岗位7 | 吴淳丽 | 女 | 152103********0320 | 是 |
76 | 专任教师岗位7 | 金娜咪 | 女 | 152130********2423 | 是 |
77 | 专任教师岗位7 | 额日木 | 男 | 152323********4819 | 是 |
78 | 专任教师岗位7 | 文光 | 男 | 152323********041X | 是 |
79 | 专任教师岗位7 | 包永兴 | 男 | 152323********001X | 是 |
80 | 专任教师岗位7 | 张博琦 | 女 | 152221********522X | 是 |
81 | 专任教师岗位7 | 齐治政 | 男 | 130921********2831 | 是 |
82 | 专任教师岗位7 | 彩霞 | 女 | 152501********004X | 是 |
83 | 专任教师岗位7 | 石艳杰 | 女 | 152222********5828 | 是 |
84 | 专任教师岗位7 | 王梓桐 | 女 | 152102********1542 | 是 |
85 | 专任教师岗位8 | 朱思奥 | 女 | 152131********4265 | 是 |
86 | 专任教师岗位8 | 刘静雯 | 女 | 150429********124X | 是 |
87 | 专任教师岗位8 | 孙世昂 | 男 | 152102********0619 | 是 |
88 | 专任教师岗位8 | 邢家伟 | 男 | 152103********3318 | 是 |
89 | 专任教师岗位8 | 王璐 | 女 | 411102********0044 | 是 |
90 | 专任教师岗位8 | 张克元 | 男 | 152103********0033 | 是 |
91 | 专任教师岗位8 | 蒲萌萌 | 女 | 152104********2228 | 是 |
92 | 专任教师岗位8 | 孙僮 | 男 | 152104********0611 | 是 |
93 | 专任教师岗位8 | 张明哲 | 男 | 152101********0910 | 是 |
94 | 专任教师岗位8 | 宋沁 | 男 | 370103********801X | 是 |
95 | 专任教师岗位9 | 王悦 | 女 | 152101********2126 | 是 |
96 | 专任教师岗位9 | 沃野 | 男 | 152101********1514 | 是 |
97 | 专任教师岗位9 | 汪芯宇 | 女 | 152104********0324 | 是 |
98 | 专任教师岗位9 | 李实 | 男 | 152102********0015 | 是 |
99 | 专任教师岗位9 | 张慧莹 | 女 | 152125********0521 | 是 |
100 | 专任教师岗位10 | 包岚 | 女 | 152101********0926 | 是 |
101 | 专任教师岗位10 | 王佳兰 | 女 | 152103********5128 | 是 |
102 | 专任教师岗位10 | 康佳 | 女 | 152201********3522 | 是 |
103 | 专任教师岗位10 | 王欣云 | 女 | 152127********3026 | 是 |
104 | 专任教师岗位10 | 刘涛涛 | 男 | 622827********0911 | 是 |
105 | 专任教师岗位10 | 林世纪 | 男 | 220802********1517 | 是 |
106 | 专任教师岗位10 | 郑欣 | 女 | 152101********2128 | 是 |
107 | 专任教师岗位10 | 王子昱 | 女 | 152102********0027 | 是 |
108 | 专任教师岗位10 | 游帅 | 男 | 410222********1550 | 是 |
109 | 专任教师岗位10 | 马永海 | 男 | 220721********1219 | 是 |
110 | 专任教师岗位10 | 宋俊良 | 男 | 152201********2510 | 是 |
111 | 专任教师岗位10 | 图拉嘎 | 男 | 150426********5051 | 是 |
112 | 专任教师岗位11 | 乌日古莫勒 | 女 | 152324********332X | 是 |
呼伦贝尔学院
2024年12月6日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈