一、笔试成绩
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 是否进入 评估(试讲) |
1 | 专任教师岗位1 | 李婷 | 女 | 53 | 否 |
2 | 专任教师岗位1 | 刘雨晨 | 女 | 17 | 否 |
3 | 专任教师岗位1 | 周百灵 | 女 | 60 | 是 |
4 | 专任教师岗位1 | 刘旭晖 | 男 | 弃考 | 否 |
5 | 专任教师岗位1 | 姜丰 | 男 | 61 | 是 |
6 | 专任教师岗位1 | 林鹏 | 男 | 37 | 否 |
7 | 专任教师岗位1 | 吕鹏 | 男 | 21 | 否 |
8 | 专任教师岗位1 | 闫精鲲 | 男 | 51 | 否 |
9 | 专任教师岗位1 | 王硕 | 女 | 弃考 | 否 |
10 | 专任教师岗位1 | 臧梦涵 | 女 | 53 | 否 |
11 | 专任教师岗位1 | 曲晨鹏 | 男 | 46 | 否 |
12 | 专任教师岗位1 | 于新伟 | 男 | 弃考 | 否 |
13 | 专任教师岗位1 | 齐国斌 | 男 | 52 | 否 |
14 | 专任教师岗位2 | 乌达木 | 男 | 弃考 | 否 |
15 | 专任教师岗位2 | 宋春阳 | 男 | 81 | 是 |
16 | 专任教师岗位2 | 王舒婷 | 女 | 80 | 是 |
17 | 专任教师岗位2 | 许佳楠 | 男 | 弃考 | 否 |
18 | 专任教师岗位2 | 赵雨萱 | 女 | 弃考 | 否 |
19 | 专任教师岗位2 | 刘远见 | 男 | 弃考 | 否 |
20 | 专任教师岗位2 | 苏日力格 | 男 | 52 | 否 |
21 | 专任教师岗位2 | 刘璐 | 女 | 57 | 否 |
22 | 专任教师岗位2 | 于舰 | 男 | 弃考 | 否 |
23 | 专任教师岗位2 | 佳妮 | 女 | 66 | 是 |
24 | 专任教师岗位2 | 何津文 | 男 | 51 | 否 |
25 | 专任教师岗位3 | 韩煜卿 | 女 | 弃考 | 否 |
26 | 专任教师岗位3 | 月盈 | 女 | 68 | 是 |
27 | 专任教师岗位3 | 辛莉 | 女 | 62 | 是 |
28 | 专任教师岗位4 | 塔拉 | 男 | 76.5 | 是 |
29 | 专任教师岗位5 | 荣光 | 男 | 弃考 | 否 |
30 | 专任教师岗位5 | 姜颖 | 女 | 弃考 | 否 |
31 | 专任教师岗位5 | 冷金鹏 | 男 | 弃考 | 否 |
32 | 专任教师岗位5 | 白成林 | 男 | 39 | 否 |
33 | 专任教师岗位5 | 伊如 | 男 | 48 | 否 |
34 | 专任教师岗位5 | 宁静 | 女 | 弃考 | 否 |
35 | 专任教师岗位5 | 于泽元 | 男 | 73 | 是 |
36 | 专任教师岗位5 | 意拉拉他 | 女 | 11 | 否 |
37 | 专任教师岗位5 | 宝乐尔 | 女 | 弃考 | 否 |
38 | 专任教师岗位5 | 魏玲玲 | 女 | 弃考 | 否 |
39 | 专任教师岗位5 | 王羽 | 男 | 弃考 | 否 |
40 | 专任教师岗位5 | 张振华 | 男 | 弃考 | 否 |
41 | 专任教师岗位5 | 包天喜 | 女 | 弃考 | 否 |
42 | 专任教师岗位5 | 王志伟 | 男 | 弃考 | 否 |
43 | 专任教师岗位5 | 尹博 | 男 | 弃考 | 否 |
44 | 专任教师岗位5 | 胡风林 | 男 | 弃考 | 否 |
45 | 专任教师岗位5 | 苏力德 | 男 | 弃考 | 否 |
46 | 专任教师岗位5 | 高航 | 男 | 81 | 是 |
47 | 专任教师岗位5 | 张新伟 | 男 | 弃考 | 否 |
48 | 专任教师岗位6 | 乌兰托雅 | 女 | 63 | 否 |
49 | 专任教师岗位6 | 哈布拉 | 女 | 弃考 | 否 |
50 | 专任教师岗位6 | 席凤玲 | 女 | 弃考 | 否 |
51 | 专任教师岗位6 | 开花 | 女 | 77 | 否 |
52 | 专任教师岗位6 | 张小露 | 女 | 弃考 | 否 |
53 | 专任教师岗位6 | 金芝 | 女 | 65 | 否 |
54 | 专任教师岗位6 | 阿喜 | 女 | 85 | 是 |
55 | 专任教师岗位6 | 鲍金塔娜 | 女 | 弃考 | 否 |
56 | 专任教师岗位6 | 嘎拉西盖 | 女 | 53 | 否 |
57 | 专任教师岗位6 | 王秀慧 | 女 | 83 | 是 |
58 | 专任教师岗位6 | 袁翔玥 | 女 | 87 | 是 |
59 | 专任教师岗位6 | 诺敏 | 女 | 50 | 否 |
60 | 专任教师岗位6 | 斯仁其木格 | 女 | 67 | 否 |
61 | 专任教师岗位6 | 高洁 | 女 | 82 | 否 |
62 | 专任教师岗位6 | 田美 | 女 | 60 | 否 |
63 | 专任教师岗位6 | 孟晓梅 | 女 | 57 | 否 |
64 | 专任教师岗位6 | 郝轩 | 女 | 81 | 否 |
65 | 专任教师岗位7 | 宋清清 | 女 | 59 | 否 |
66 | 专任教师岗位7 | 付⾬彤 | 女 | 弃考 | 否 |
67 | 专任教师岗位7 | 那日苏 | 男 | 62 | 否 |
68 | 专任教师岗位7 | 宗宇 | 男 | 弃考 | 否 |
69 | 专任教师岗位7 | 宝亚娜 | 女 | 弃考 | 否 |
70 | 专任教师岗位7 | 纪泽宇 | 男 | 80 | 是 |
71 | 专任教师岗位7 | 敖奇 | 男 | 弃考 | 否 |
72 | 专任教师岗位7 | 张志强 | 男 | 58 | 否 |
73 | 专任教师岗位7 | 杨帅 | 男 | 84 | 是 |
74 | 专任教师岗位7 | 张慧 | 女 | 70 | 是 |
75 | 专任教师岗位7 | 吴淳丽 | 女 | 63 | 否 |
76 | 专任教师岗位7 | 金娜咪 | 女 | 弃考 | 否 |
77 | 专任教师岗位7 | 额日木 | 男 | 59 | 否 |
78 | 专任教师岗位7 | 文光 | 男 | 弃考 | 否 |
79 | 专任教师岗位7 | 包永兴 | 男 | 58 | 否 |
80 | 专任教师岗位7 | 张博琦 | 女 | 65 | 否 |
81 | 专任教师岗位7 | 齐治政 | 男 | 弃考 | 否 |
82 | 专任教师岗位7 | 彩霞 | 女 | 弃考 | 否 |
83 | 专任教师岗位7 | 石艳杰 | 女 | 弃考 | 否 |
84 | 专任教师岗位7 | 王梓桐 | 女 | 66 | 否 |
85 | 专任教师岗位8 | 朱思奥 | 女 | 79 | 是 |
86 | 专任教师岗位8 | 刘静雯 | 女 | 39 | 否 |
87 | 专任教师岗位8 | 孙世昂 | 男 | 37 | 否 |
88 | 专任教师岗位8 | 邢家伟 | 男 | 39 | 否 |
89 | 专任教师岗位8 | 王璐 | 女 | 46 | 否 |
90 | 专任教师岗位8 | 张克元 | 男 | 41 | 否 |
91 | 专任教师岗位8 | 蒲萌萌 | 女 | 弃考 | 否 |
92 | 专任教师岗位8 | 孙僮 | 男 | 40 | 否 |
93 | 专任教师岗位8 | 张明哲 | 男 | 46 | 否 |
94 | 专任教师岗位8 | 宋沁 | 男 | 弃考 | 否 |
95 | 专任教师岗位9 | 王悦 | 女 | 72 | 是 |
96 | 专任教师岗位9 | 沃野 | 男 | 76 | 是 |
97 | 专任教师岗位9 | 汪芯宇 | 女 | 弃考 | 否 |
98 | 专任教师岗位9 | 李实 | 男 | 64 | 是 |
99 | 专任教师岗位9 | 张慧莹 | 女 | 弃考 | 否 |
100 | 专任教师岗位10 | 包岚 | 女 | 71 | 是 |
101 | 专任教师岗位10 | 王佳兰 | 女 | 38 | 否 |
102 | 专任教师岗位10 | 康佳 | 女 | 弃考 | 否 |
103 | 专任教师岗位10 | 王欣云 | 女 | 弃考 | 否 |
104 | 专任教师岗位10 | 刘涛涛 | 男 | 弃考 | 否 |
105 | 专任教师岗位10 | 林世纪 | 男 | 弃考 | 否 |
106 | 专任教师岗位10 | 郑欣 | 女 | 45 | 否 |
107 | 专任教师岗位10 | 王子昱 | 女 | 41 | 否 |
108 | 专任教师岗位10 | 游帅 | 男 | 弃考 | 否 |
109 | 专任教师岗位10 | 马永海 | 男 | 60 | 是 |
110 | 专任教师岗位10 | 宋俊良 | 男 | 40 | 否 |
111 | 专任教师岗位10 | 图拉嘎 | 男 | 38 | 否 |
112 | 专任教师岗位11 | 乌日古莫勒 | 女 | 60.5 | 是 |
二、评估(试讲)的通知
专任教师岗位评估方式为试讲,试讲内容必须与报考专业一致,试讲时限在10分钟以内,考生准备时间为10分钟。考生需要准备两个评估(试讲)内容,每个评估(试讲)内容需准备相应的PPT(文件命名要与试讲标题一致)及评估(试讲)教学设计(本通知附件下载,教学设计里不要体现个人信息),两个PPT以压缩包形式(命名为报考岗位名称+考生姓名),在12月14日下午3:00前通过邮件发送至hlbrrsc3060@163.com邮箱,考生在考场现场抽取试讲内容。12月14日下午2:30—3:00在逸夫楼221室领取准考证(携带本人一寸照片一张)并交教学设计纸质版每个一式7份。评估(试讲)顺序按专业岗位顺序进行,同一岗位先后顺序按笔试成绩由低到高排序。
咨询电话:0470-3103060,18947008015 田老师
评估(试讲)地点:呼伦贝尔学院崇文楼A座424室
评估(试讲)时间:12月15日上午7:20到场
呼伦贝尔学院
2024年12月12日
*声明:本站发布的招考动态来源于考试官方网站,本站整理编辑,若涉及版权或错误,请联系本站予以更改或删除。点击反馈